Data Science & AI Engineering Student @ ENSA Fès (2027)
π Currently building: ML pipelines, RAG chatbots, Big Data warehouses π± Learning: MLOps, Deep Learning, Multi-agent Systems π« Reach me: skoufd@gmail.com | +212 649 054 178 π Based in: Rabat, Morocco π Open to: Stage PFA (2 mois) β Juillet-AoΓ»t 2026
| Project | Stack | Highlights |
|---|---|---|
| Well-being Chatbot | Flask, Gemini, Whisper | RAG system, 3 input modes, sentiment analysis |
| Insurance ML Pipeline | XGBoost, SHAP, Flask | F1=0.906, REST API, MLOps monitoring |
| SNCF Data Warehouse | Talend, MySQL, Power BI | 16M+ records, β¬2.19B revenue analyzed |
| Web Scraping | BeautifulSoup, Selenium | 500+ products, automated ETL |
Languages: Python, SQL, Java, C++ ML/AI: Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, Deep Learning, LLMs, RAG, SHAP Data Engineering: Apache Spark, Hadoop, Kafka, Talend ETL BI: Power BI, DAX, Pandas, NumPy DevOps: Git, Docker, MLflow, Prometheus
- π NASA β Open Science Badge
- π Columbia University β Machine Learning 1
- π IBM β Data Science with Python
- π€ DataCamp β LLMs Concepts