Commit c9201d0
committed
feat: add show_progress option to dataset loaders and savers
Add optional tqdm progress bars to all time-consuming dataset operations.
Addresses #183.
- load_coco_annotations / DetectionDataset.from_coco
- load_pascal_voc_annotations / DetectionDataset.from_pascal_voc
- load_yolo_annotations / DetectionDataset.from_yolo
- save_dataset_images / DetectionDataset.as_coco / as_yolo / as_pascal_voc
The show_progress parameter defaults to False for full backward
compatibility. Uses tqdm.auto so progress bars work in both terminal
and Jupyter notebook environments.1 parent d94db74 commit c9201d0
File tree
5 files changed
+196
-74
lines changed- src/supervision/dataset
- formats
5 files changed
+196
-74
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
334 | 334 | | |
335 | 335 | | |
336 | 336 | | |
| 337 | + | |
337 | 338 | | |
338 | 339 | | |
339 | 340 | | |
| |||
357 | 358 | | |
358 | 359 | | |
359 | 360 | | |
| 361 | + | |
360 | 362 | | |
361 | 363 | | |
362 | 364 | | |
363 | 365 | | |
364 | 366 | | |
| 367 | + | |
365 | 368 | | |
366 | 369 | | |
367 | 370 | | |
| |||
390 | 393 | | |
391 | 394 | | |
392 | 395 | | |
| 396 | + | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
395 | 399 | | |
| |||
400 | 404 | | |
401 | 405 | | |
402 | 406 | | |
| 407 | + | |
403 | 408 | | |
404 | 409 | | |
405 | 410 | | |
| |||
432 | 437 | | |
433 | 438 | | |
434 | 439 | | |
| 440 | + | |
435 | 441 | | |
436 | 442 | | |
437 | 443 | | |
| |||
446 | 452 | | |
447 | 453 | | |
448 | 454 | | |
| 455 | + | |
449 | 456 | | |
450 | 457 | | |
451 | 458 | | |
| |||
463 | 470 | | |
464 | 471 | | |
465 | 472 | | |
| 473 | + | |
466 | 474 | | |
467 | 475 | | |
468 | 476 | | |
| |||
496 | 504 | | |
497 | 505 | | |
498 | 506 | | |
| 507 | + | |
499 | 508 | | |
500 | 509 | | |
501 | 510 | | |
| |||
509 | 518 | | |
510 | 519 | | |
511 | 520 | | |
| 521 | + | |
512 | 522 | | |
513 | 523 | | |
514 | 524 | | |
| |||
537 | 547 | | |
538 | 548 | | |
539 | 549 | | |
| 550 | + | |
540 | 551 | | |
541 | 552 | | |
542 | 553 | | |
543 | | - | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
| 556 | + | |
544 | 557 | | |
545 | 558 | | |
546 | 559 | | |
| |||
559 | 572 | | |
560 | 573 | | |
561 | 574 | | |
| 575 | + | |
562 | 576 | | |
563 | 577 | | |
564 | 578 | | |
| |||
570 | 584 | | |
571 | 585 | | |
572 | 586 | | |
| 587 | + | |
573 | 588 | | |
574 | 589 | | |
575 | 590 | | |
| |||
599 | 614 | | |
600 | 615 | | |
601 | 616 | | |
| 617 | + | |
602 | 618 | | |
603 | 619 | | |
604 | 620 | | |
| |||
609 | 625 | | |
610 | 626 | | |
611 | 627 | | |
| 628 | + | |
612 | 629 | | |
613 | 630 | | |
614 | 631 | | |
| |||
645 | 662 | | |
646 | 663 | | |
647 | 664 | | |
| 665 | + | |
648 | 666 | | |
649 | 667 | | |
650 | 668 | | |
651 | | - | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
652 | 672 | | |
653 | 673 | | |
654 | 674 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
254 | 255 | | |
255 | 256 | | |
256 | 257 | | |
| 258 | + | |
257 | 259 | | |
258 | 260 | | |
259 | 261 | | |
| |||
267 | 269 | | |
268 | 270 | | |
269 | 271 | | |
| 272 | + | |
270 | 273 | | |
271 | 274 | | |
272 | 275 | | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
273 | 287 | | |
274 | 288 | | |
275 | 289 | | |
| |||
286 | 300 | | |
287 | 301 | | |
288 | 302 | | |
289 | | - | |
290 | | - | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
297 | 316 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | | - | |
303 | | - | |
304 | | - | |
305 | | - | |
306 | | - | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
307 | 326 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
312 | 331 | | |
313 | | - | |
314 | | - | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
315 | 335 | | |
316 | 336 | | |
317 | 337 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
149 | 150 | | |
150 | 151 | | |
151 | 152 | | |
| 153 | + | |
152 | 154 | | |
153 | 155 | | |
154 | 156 | | |
| |||
160 | 162 | | |
161 | 163 | | |
162 | 164 | | |
| 165 | + | |
163 | 166 | | |
164 | 167 | | |
165 | 168 | | |
166 | 169 | | |
167 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
168 | 182 | | |
169 | 183 | | |
170 | 184 | | |
| |||
177 | 191 | | |
178 | 192 | | |
179 | 193 | | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
198 | 221 | | |
199 | 222 | | |
200 | 223 | | |
| |||
0 commit comments