Commit 292dd75
File tree
3 files changed
+75
-95
lines changed- PowerSync/PowerSync.Common
- Client
- Tests/PowerSync/PowerSync.Common.Tests/Client
3 files changed
+75
-95
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| 5 | + | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
13 | 12 | | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
990 | 990 | | |
991 | 991 | | |
992 | 992 | | |
993 | | - | |
| 993 | + | |
994 | 994 | | |
995 | 995 | | |
996 | 996 | | |
| |||
1014 | 1014 | | |
1015 | 1015 | | |
1016 | 1016 | | |
1017 | | - | |
1018 | | - | |
1019 | | - | |
1020 | | - | |
1021 | | - | |
1022 | | - | |
1023 | | - | |
1024 | | - | |
1025 | | - | |
1026 | | - | |
1027 | | - | |
1028 | | - | |
1029 | | - | |
1030 | | - | |
1031 | | - | |
1032 | | - | |
1033 | | - | |
1034 | | - | |
1035 | | - | |
1036 | | - | |
| 1017 | + | |
| 1018 | + | |
| 1019 | + | |
1037 | 1020 | | |
1038 | | - | |
| 1021 | + | |
| 1022 | + | |
| 1023 | + | |
1039 | 1024 | | |
1040 | | - | |
1041 | | - | |
| 1025 | + | |
| 1026 | + | |
1042 | 1027 | | |
1043 | | - | |
1044 | | - | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
1045 | 1030 | | |
1046 | 1031 | | |
1047 | | - | |
1048 | | - | |
1049 | | - | |
1050 | | - | |
1051 | | - | |
1052 | | - | |
1053 | | - | |
1054 | | - | |
1055 | | - | |
1056 | | - | |
1057 | | - | |
1058 | | - | |
1059 | | - | |
1060 | | - | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
1063 | | - | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
1064 | 1037 | | |
1065 | | - | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
1066 | 1042 | | |
1067 | | - | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
1068 | 1046 | | |
1069 | | - | |
1070 | | - | |
1071 | | - | |
1072 | | - | |
1073 | | - | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
1074 | 1058 | | |
1075 | | - | |
1076 | | - | |
1077 | | - | |
1078 | | - | |
| 1059 | + | |
1079 | 1060 | | |
1080 | | - | |
1081 | | - | |
1082 | | - | |
1083 | | - | |
1084 | | - | |
1085 | 1061 | | |
1086 | 1062 | | |
1087 | | - | |
1088 | | - | |
| 1063 | + | |
1089 | 1064 | | |
| 1065 | + | |
1090 | 1066 | | |
1091 | | - | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
1094 | | - | |
1095 | | - | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
1096 | 1069 | | |
1097 | | - | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
| 1072 | + | |
| 1073 | + | |
1098 | 1074 | | |
1099 | 1075 | | |
1100 | 1076 | | |
1101 | | - | |
1102 | | - | |
1103 | | - | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
1107 | | - | |
1108 | | - | |
1109 | | - | |
1110 | | - | |
1111 | | - | |
1112 | | - | |
1113 | 1077 | | |
1114 | 1078 | | |
1115 | 1079 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
867 | 867 | | |
868 | 868 | | |
869 | 869 | | |
| 870 | + | |
870 | 871 | | |
871 | 872 | | |
872 | 873 | | |
873 | 874 | | |
874 | 875 | | |
875 | 876 | | |
876 | | - | |
877 | 877 | | |
878 | 878 | | |
879 | 879 | | |
| |||
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
| 886 | + | |
886 | 887 | | |
887 | 888 | | |
888 | 889 | | |
| |||
897 | 898 | | |
898 | 899 | | |
899 | 900 | | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
900 | 903 | | |
901 | 904 | | |
902 | | - | |
903 | | - | |
| 905 | + | |
904 | 906 | | |
905 | 907 | | |
906 | 908 | | |
907 | 909 | | |
908 | 910 | | |
909 | 911 | | |
910 | 912 | | |
| 913 | + | |
911 | 914 | | |
912 | 915 | | |
913 | 916 | | |
914 | 917 | | |
915 | 918 | | |
916 | | - | |
| 919 | + | |
917 | 920 | | |
918 | 921 | | |
919 | 922 | | |
| |||
923 | 926 | | |
924 | 927 | | |
925 | 928 | | |
| 929 | + | |
926 | 930 | | |
927 | 931 | | |
928 | 932 | | |
| |||
937 | 941 | | |
938 | 942 | | |
939 | 943 | | |
| 944 | + | |
940 | 945 | | |
941 | 946 | | |
942 | 947 | | |
| |||
976 | 981 | | |
977 | 982 | | |
978 | 983 | | |
979 | | - | |
| 984 | + | |
980 | 985 | | |
981 | 986 | | |
982 | 987 | | |
| |||
1000 | 1005 | | |
1001 | 1006 | | |
1002 | 1007 | | |
1003 | | - | |
| 1008 | + | |
1004 | 1009 | | |
1005 | 1010 | | |
1006 | 1011 | | |
1007 | 1012 | | |
1008 | 1013 | | |
| 1014 | + | |
1009 | 1015 | | |
1010 | 1016 | | |
1011 | 1017 | | |
1012 | 1018 | | |
1013 | 1019 | | |
1014 | 1020 | | |
1015 | | - | |
| 1021 | + | |
1016 | 1022 | | |
1017 | 1023 | | |
1018 | 1024 | | |
1019 | 1025 | | |
1020 | 1026 | | |
1021 | 1027 | | |
1022 | | - | |
| 1028 | + | |
| 1029 | + | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
1023 | 1032 | | |
1024 | 1033 | | |
1025 | 1034 | | |
| |||
1028 | 1037 | | |
1029 | 1038 | | |
1030 | 1039 | | |
1031 | | - | |
| 1040 | + | |
1032 | 1041 | | |
1033 | | - | |
| 1042 | + | |
1034 | 1043 | | |
1035 | 1044 | | |
1036 | 1045 | | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
1037 | 1048 | | |
1038 | 1049 | | |
1039 | 1050 | | |
1040 | 1051 | | |
1041 | 1052 | | |
1042 | 1053 | | |
1043 | 1054 | | |
| 1055 | + | |
1044 | 1056 | | |
1045 | 1057 | | |
1046 | 1058 | | |
| |||
1054 | 1066 | | |
1055 | 1067 | | |
1056 | 1068 | | |
| 1069 | + | |
1057 | 1070 | | |
1058 | 1071 | | |
1059 | 1072 | | |
1060 | 1073 | | |
1061 | | - | |
1062 | | - | |
| 1074 | + | |
1063 | 1075 | | |
1064 | 1076 | | |
| 1077 | + | |
1065 | 1078 | | |
1066 | 1079 | | |
1067 | 1080 | | |
| |||
1072 | 1085 | | |
1073 | 1086 | | |
1074 | 1087 | | |
| 1088 | + | |
1075 | 1089 | | |
1076 | 1090 | | |
1077 | 1091 | | |
| |||
1085 | 1099 | | |
1086 | 1100 | | |
1087 | 1101 | | |
| 1102 | + | |
1088 | 1103 | | |
1089 | 1104 | | |
1090 | 1105 | | |
1091 | 1106 | | |
1092 | | - | |
1093 | | - | |
| 1107 | + | |
1094 | 1108 | | |
1095 | 1109 | | |
| 1110 | + | |
1096 | 1111 | | |
1097 | 1112 | | |
1098 | 1113 | | |
| |||
0 commit comments