|
109 | 109 | }, |
110 | 110 | "weather": { |
111 | 111 | "default": "Clima", |
112 | | - "error": "Error de Clima", |
| 112 | + "error": "Error del Clima", |
113 | 113 | "loading": "Clima...", |
114 | 114 | "no-location": "Sin ubicación", |
115 | 115 | "off": "Clima apagado" |
|
238 | 238 | "uptime": "Tiempo de actividad - {uptime}", |
239 | 239 | "weather": { |
240 | 240 | "data-unavailable": "Datos meteorológicos no disponibles", |
241 | | - "disabled": "Pronóstico desabilitado en la configuracion.", |
| 241 | + "disabled": "Clima deshabilitado en la configuracion.", |
242 | 242 | "fetching": "Cargando previsión..." |
243 | 243 | } |
244 | 244 | }, |
|
251 | 251 | "network": { |
252 | 252 | "connect": "Conectar", |
253 | 253 | "current-connection": "Conexión actual", |
| 254 | + "external-ip": "WAN {ip}", |
254 | 255 | "no-networks": "No hay redes disponibles cerca", |
255 | 256 | "not-connected": "No conectado", |
256 | 257 | "password": "Contraseña", |
|
332 | 333 | "session": "Sesión", |
333 | 334 | "system": "Sistema", |
334 | 335 | "wallpaper": "Fondo de Pantalla", |
335 | | - "weather": "Pronóstico", |
| 336 | + "weather": "Clima", |
336 | 337 | "wifi": "Wi-Fi" |
337 | 338 | }, |
338 | 339 | "system": { |
|
394 | 395 | "fetching": "Obteniendo pronóstico", |
395 | 396 | "forecast-placeholder": { |
396 | 397 | "day": "Domingo", |
397 | | - "description": "Pronóstico", |
| 398 | + "description": "Clima", |
398 | 399 | "temperature": "10 / 4C" |
399 | 400 | }, |
400 | 401 | "forecast-view": { |
|
413 | 414 | "location-unavailable": "Ubicación no disponible", |
414 | 415 | "no-location-body": "Añade tu dirección o activa la localización automática en la configuración de ubicación.", |
415 | 416 | "no-location-title": "Ubicación no establecida", |
416 | | - "refreshing": "Actualizando el tiempo", |
417 | | - "waiting": "Esperando por la información del pronóstico" |
| 417 | + "refreshing": "Actualizando Clima...", |
| 418 | + "waiting": "Esperando por la información del Clima" |
418 | 419 | } |
419 | 420 | }, |
420 | 421 | "desktop-widgets": { |
|
550 | 551 | "media-player": "Reproductor Multimedia", |
551 | 552 | "sticker": "Pegatina", |
552 | 553 | "system-monitor": "Monitor de sistema", |
553 | | - "weather": "Pronóstico" |
| 554 | + "weather": "Clima" |
554 | 555 | } |
555 | 556 | }, |
556 | 557 | "media": { |
|
560 | 561 | "error": "Error", |
561 | 562 | "loading": "Cargando", |
562 | 563 | "no-location": "Sin ubicación", |
563 | | - "off": "Pronóstico apagado" |
| 564 | + "off": "Clima apagado" |
564 | 565 | } |
565 | 566 | }, |
566 | 567 | "dock": { |
|
916 | 917 | "fill-description": "Rol de color de fondo de la cápsula; también se admiten colores hexadecimales fijos", |
917 | 918 | "foreground": "Primer plano", |
918 | 919 | "foreground-description": "Rol de color de icono y etiqueta para los widgets de este grupo", |
| 920 | + "hide": "Ocultar este grupo", |
| 921 | + "hide-widget": "Ocultar este widget", |
919 | 922 | "hint": "Parte de un grupo de cápsulas", |
920 | 923 | "members": "{count} widgets", |
921 | 924 | "opacity": "Opacidad", |
|
926 | 929 | "radius": "Radio", |
927 | 930 | "radius-description": "Radio de esquina de la cápsula en píxeles; Auto hereda el radio de cápsula de la barra", |
928 | 931 | "selected": "{count} seleccionados", |
| 932 | + "show": "Mostrar este grupo", |
| 933 | + "show-widget": "Mostrar este widget", |
929 | 934 | "style": "Estilo", |
930 | 935 | "title": "Grupo de cápsulas", |
931 | 936 | "ungroup": "Desagrupar" |
|
1090 | 1095 | "pinned-apps": "Aplicaciones fijadas", |
1091 | 1096 | "polkit": "Polkit", |
1092 | 1097 | "power": "Energía", |
1093 | | - "privacy-security": "Privacidad & Seguridad", |
1094 | 1098 | "profile": "Perfil", |
1095 | 1099 | "screen-corners": "Esquinas de pantalla", |
1096 | 1100 | "screen-time": "Tiempo de pantalla", |
|
1104 | 1108 | "transition": "Transición", |
1105 | 1109 | "user": "Usuario", |
1106 | 1110 | "wallpaper": "Fondo de Pantalla", |
1107 | | - "weather": "Pronóstico", |
| 1111 | + "weather": "Clima", |
1108 | 1112 | "widget-list": "Lista de widgets", |
1109 | 1113 | "widgets": "Widgets" |
1110 | 1114 | }, |
|
2305 | 2309 | "placeholder": "/path/to/sound.wav" |
2306 | 2310 | }, |
2307 | 2311 | "weather": { |
2308 | | - "description": "Habilitar el servicio de pronóstico", |
2309 | | - "label": "Pronóstico" |
| 2312 | + "description": "Habilitar el servicio de clima via open-meteo.com", |
| 2313 | + "label": "Clima" |
2310 | 2314 | }, |
2311 | 2315 | "weather-effects": { |
2312 | | - "description": "Mostrar efectos visuales del pronóstico", |
2313 | | - "label": "Efectos del pronóstico" |
| 2316 | + "description": "Mostrar efectos visuales del clima", |
| 2317 | + "label": "Efectos del Clima" |
2314 | 2318 | }, |
2315 | 2319 | "weather-refresh-interval": { |
2316 | 2320 | "description": "Con qué frecuencia actualizar los datos meteorológicos (minutos)", |
2317 | 2321 | "label": "Intervalo de actualizacion" |
2318 | 2322 | }, |
2319 | 2323 | "weather-unit": { |
2320 | | - "description": "Sistema de unidades utilizado en el pronóstico", |
| 2324 | + "description": "Sistema de unidades usado en la pantalla del clima", |
2321 | 2325 | "label": "Unidades" |
2322 | 2326 | } |
2323 | 2327 | }, |
|
3308 | 3312 | "tray": "Tray", |
3309 | 3313 | "volume": "Volumen", |
3310 | 3314 | "wallpaper": "Fondo de pantalla", |
3311 | | - "weather": "Pronóstico", |
| 3315 | + "weather": "Clima", |
3312 | 3316 | "workspaces": "Espacios de trabajo" |
3313 | 3317 | } |
3314 | 3318 | }, |
|
3490 | 3494 | "snow": "Nieve", |
3491 | 3495 | "snow-showers": "Chubascos de nieve", |
3492 | 3496 | "storm": "Tormenta", |
3493 | | - "weather": "Pronóstico" |
| 3497 | + "weather": "Clima" |
3494 | 3498 | } |
3495 | 3499 | }, |
3496 | 3500 | "errors": { |
|
0 commit comments