|
212 | 212 | "system-monitor": { |
213 | 213 | "compact-mode-description": "Statistiken als Mini-Balkendiagramme anstelle von Textwerten anzeigen. Verhindert Layoutverschiebungen.", |
214 | 214 | "compact-mode-label": "Kompaktmodus", |
| 215 | + "cpu-cores-description": "Die Nutzung der CPU-Kerne einzeln anzeigen.", |
| 216 | + "cpu-cores-label": "CPU-Kerne", |
215 | 217 | "cpu-frequency-description": "Die aktuelle CPU-Taktrate in GHz anzeigen.", |
216 | 218 | "cpu-frequency-label": "CPU-Frequenz anzeigen", |
217 | 219 | "cpu-temperature-description": "CPU-Temperaturwerte anzeigen, falls verfügbar.", |
|
520 | 522 | "unpin": "Loslösen", |
521 | 523 | "update": "Aktualisieren", |
522 | 524 | "upload": "Hochladen", |
| 525 | + "userspace-reboot": "Userspace-Neustart", |
523 | 526 | "version": "Version", |
524 | 527 | "vibrant": "Lebhaft", |
525 | 528 | "visualizer": "Visualisierer", |
|
838 | 841 | "appearance-use-separate-opacity-label": "Separate Leisten-Deckkraft", |
839 | 842 | "appearance-widget-spacing-description": "Den Abstand zwischen jedem Widget in der Leiste anpassen.", |
840 | 843 | "appearance-widget-spacing-label": "Widget-Abstand", |
| 844 | + "behavior-middle-click-command-description": "Befehl, der bei Mittelklick ausgeführt wird.", |
| 845 | + "behavior-middle-click-command-label": "Mittelklick-Befehl", |
| 846 | + "behavior-middle-click-command-placeholder": "niri msg action Übersicht umschalten", |
| 847 | + "behavior-middle-click-description": "Wähle, was ein mittlerer Klick auf leeren Bereichen der Leiste bewirkt.", |
| 848 | + "behavior-middle-click-follow-mouse-description": "Öffne das ausgewählte Mittelklick-Panel an der Cursorposition.", |
| 849 | + "behavior-middle-click-follow-mouse-label": "Mittelklick folgt Maus", |
| 850 | + "behavior-middle-click-label": "Aktion bei Mittelklick auf die Leiste", |
| 851 | + "behavior-right-click-command-description": "Befehl, der beim Rechtsklick ausgeführt wird.", |
| 852 | + "behavior-right-click-command-label": "Rechtsklick-Befehl", |
| 853 | + "behavior-right-click-command-placeholder": "notify-send \"Rechtsklick\"", |
| 854 | + "behavior-right-click-description": "Wähle, was ein Rechtsklick auf leere Bereiche der Leiste bewirkt.", |
| 855 | + "behavior-right-click-follow-mouse-description": "Öffne das ausgewählte Rechtsklick-Panel an der Cursorposition.", |
| 856 | + "behavior-right-click-follow-mouse-label": "Rechtsklick folgt Maus", |
| 857 | + "behavior-right-click-label": "Aktion bei Rechtsklick auf die Leiste", |
841 | 858 | "behavior-wheel-wrap-description": "Wenn aktiviert, wird das Scrollen vom letzten zum ersten Element fortgesetzt.", |
842 | 859 | "behavior-wheel-wrap-label": "Umlaufend", |
843 | 860 | "behavior-workspace-scroll-description": "Wählen Sie, was das Mausrad auf leeren Bereichen der Leiste tut.", |
844 | 861 | "behavior-workspace-scroll-label": "Mausrad-Aktion der Leiste", |
| 862 | + "behavior-workspace-scroll-option-content": "Inhalt", |
| 863 | + "behavior-workspace-scroll-option-workspace": "Arbeitsbereich", |
845 | 864 | "monitor-configure-widgets": "Widgets konfigurieren", |
846 | 865 | "monitor-override-settings": "Globale Einstellungen überschreiben", |
847 | 866 | "monitor-override-settings-description": "Benutzerdefinierte Einstellungen für diesen Monitor verwenden.", |
|
918 | 937 | }, |
919 | 938 | "connections": { |
920 | 939 | "authentication-required": "Authentifizierung erforderlich", |
| 940 | + "bluetooth-auto-connect-description": "Automatisch mit vertrauenswürdigen gekoppelten Geräten verbinden, wenn Bluetooth aktiviert ist.", |
| 941 | + "bluetooth-auto-connect-label": "Gekoppelte Geräte automatisch verbinden", |
921 | 942 | "bluetooth-devices-unnamed": "Unbenannte Geräte werden nicht angezeigt.", |
922 | 943 | "bluetooth-discoverable": "Dieses Gerät ist auffindbar als <b>{hostName}</b>, solange dieser Einstellungs-Tab geöffnet ist.", |
923 | 944 | "bluetooth-rssi-polling-description": "Periodisch RSSI für verbundene Geräte über bluetoothctl abfragen. Möglicherweise nicht für alle Geräte verfügbar; verbraucht bei Aktivierung minimale Ressourcen.", |
|
1783 | 1804 | "widget-settings-title": "{widget} Einstellungen" |
1784 | 1805 | }, |
1785 | 1806 | "system-monitor": { |
| 1807 | + "core-usage": "Kern {id} Nutzung", |
1786 | 1808 | "cpu-temp": "CPU-Temperatur", |
1787 | 1809 | "cpu-usage": "CPU-Auslastung", |
1788 | 1810 | "disk": "Festplatte", |
|
1804 | 1826 | }, |
1805 | 1827 | "bluetooth": { |
1806 | 1828 | "address-copied": "Adresse in die Zwischenablage kopiert", |
| 1829 | + "auto-connect-disabled": "Automatische Verbindung deaktiviert", |
| 1830 | + "auto-connect-enabled": "Automatisch verbinden aktiviert", |
| 1831 | + "auto-connecting": "Verbinde mit {count} Gerät(en)...", |
1807 | 1832 | "confirm-code": "Bestätigungscode {value} auf dem anderen Gerät bestätigen.", |
1808 | 1833 | "connect-failed": "Verbindung mit dem Gerät fehlgeschlagen", |
1809 | 1834 | "disconnect-failed": "Trennen vom Gerät fehlgeschlagen", |
|
1876 | 1901 | }, |
1877 | 1902 | "tooltips": { |
1878 | 1903 | "add-widget": "Widget hinzufügen", |
| 1904 | + "bluetooth-auto-connect-off": "Auto-Verbindung ist aus — klicken, um zu aktivieren", |
| 1905 | + "bluetooth-auto-connect-on": "Automatische Verbindung ist an — klicken, um zu deaktivieren", |
1879 | 1906 | "bluetooth-devices": "Bluetooth-Geräte", |
1880 | 1907 | "brightness-at": "Helligkeit: {brightness}%", |
1881 | 1908 | "click-to-start-recording": "Bildschirmrekorder (Aufnahme starten)", |
|
0 commit comments