-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 2
Expand file tree
/
Copy pathfigure8.eps
More file actions
9102 lines (8913 loc) · 120 KB
/
Copy pathfigure8.eps
File metadata and controls
9102 lines (8913 loc) · 120 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Title: /data3/t_nithyanandan/project_MWA/figures/delta_array_3_baseline_comparison_CLEAN_noiseless_PS_0.3m_ground_custom_gaussian_FG_model_all_sky_nside_64_Tsys_95.0K_185.0_MHz_30.7_MHz_bhw2.0.eps
%%Creator: matplotlib version 1.4.3, http://matplotlib.org/
%%CreationDate: Sun Feb 22 18:23:14 2015
%%Orientation: portrait
%%BoundingBox: 90 108 522 684
%%EndComments
%%BeginProlog
/mpldict 13 dict def
mpldict begin
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/r { rlineto } bind def
/c { curveto } bind def
/cl { closepath } bind def
/box {
m
1 index 0 r
0 exch r
neg 0 r
cl
} bind def
/clipbox {
box
clip
newpath
} bind def
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: cmmi10
%%Copyright: Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B.
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /Cmmi10 def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-34 -250 1048 750]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /theta /mu /tau /comma /k /b /d /h /P ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (cmmi10) def
/FullName (cmmi10) def
/Notice (Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B. ) def
/Weight (Regular) def
/Version (1.1/12-Nov-94) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -133 def
/UnderlineThickness 20 def
end readonly def
/CharStrings 9 dict dup begin
/theta{{469 0 40 -10 457 705 _sc
161 -10 _m
131 -10 106 0 88 22 _c
70 44 57 70 50 102 _c
43 133 40 164 40 195 _c
40 196 _l
40 229 43 263 49 299 _c
55 335 65 370 77 406 _c
89 442 102 474 116 502 _c
126 521 138 543 154 567 _c
169 591 186 614 205 635 _c
224 656 245 673 267 686 _c
289 698 311 705 334 705 _c
335 705 _l
359 705 379 698 395 685 _c
}_e{411 671 423 654 432 634 _c
441 613 447 591 451 567 _c
455 543 457 520 457 499 _c
457 448 450 396 436 344 _c
422 292 404 241 380 192 _c
370 173 358 151 342 126 _c
326 101 309 79 291 59 _c
273 39 252 22 230 9 _c
207 -3 184 -10 162 -10 _c
161 -10 _l
163 15 _m
185 15 206 26 226 50 _c
246 74 264 102 280 136 _c
295 170 308 204 320 240 _c
332 275 340 305 346 330 _c
}_e{142 330 _l
131 288 123 251 117 221 _c
111 191 109 161 109 132 _c
109 54 127 15 163 15 _c
150 365 _m
355 365 _l
362 394 368 418 372 438 _c
376 458 379 479 382 501 _c
385 523 387 543 387 562 _c
387 640 369 679 334 679 _c
292 679 255 645 224 577 _c
193 509 168 438 150 365 _c
_cl}_e}_d
/mu{{602 0 28 -215 575 442 _sc
28 -187 _m
28 -183 28 -180 29 -179 _c
176 410 _l
178 419 183 427 191 433 _c
199 439 208 442 218 442 _c
226 442 233 439 239 434 _c
245 429 248 422 248 414 _c
248 412 248 410 248 409 _c
248 408 247 407 247 406 _c
188 172 _l
181 144 178 120 178 100 _c
178 75 183 55 195 39 _c
207 23 225 15 249 15 _c
297 15 340 45 377 106 _c
}_e{377 106 377 107 377 107 _c
377 107 378 108 378 109 _c
450 399 _l
452 407 458 415 466 421 _c
474 427 482 431 492 431 _c
500 431 507 428 513 423 _c
519 418 522 411 522 403 _c
522 399 521 396 521 395 _c
449 107 _l
444 88 442 72 442 58 _c
442 29 451 15 471 15 _c
491 15 507 27 518 53 _c
528 79 538 110 546 147 _c
547 151 550 153 554 153 _c
566 153 _l
}_e{568 153 570 151 572 149 _c
574 147 575 145 575 143 _c
563 96 551 59 537 31 _c
523 3 500 -10 469 -10 _c
447 -10 427 -4 410 8 _c
393 20 382 37 377 59 _c
360 38 340 21 318 9 _c
296 -3 272 -10 248 -10 _c
206 -10 174 0 150 18 _c
99 -183 _l
97 -192 92 -200 84 -206 _c
76 -212 68 -215 58 -215 _c
50 -215 43 -212 37 -207 _c
31 -202 28 -195 28 -187 _c
_cl}_e}_d
/tau{{437 0 24 -12 512 431 _sc
156 15 _m
156 19 156 23 157 26 _c
262 369 _l
172 369 _l
147 369 124 361 103 346 _c
82 330 65 311 51 288 _c
49 285 47 284 45 284 _c
33 284 _l
27 284 24 287 24 294 _c
24 295 24 297 26 300 _c
48 336 71 367 96 393 _c
120 418 148 431 180 431 _c
487 431 _l
494 431 500 428 505 424 _c
509 419 512 413 512 406 _c
512 396 508 387 501 380 _c
}_e{494 372 486 369 476 369 _c
295 369 _l
228 24 _l
225 13 220 4 213 -2 _c
206 -8 197 -12 186 -12 _c
177 -12 170 -9 164 -4 _c
158 0 156 7 156 15 _c
_cl}_e}_d
/comma{277 0 84 -193 205 110 _sc
99 -179 _m
99 -176 100 -173 103 -171 _c
127 -147 145 -120 159 -90 _c
172 -60 179 -28 179 4 _c
179 16 _l
168 5 155 0 139 0 _c
123 0 110 5 100 16 _c
89 26 84 39 84 55 _c
84 71 89 84 100 94 _c
110 104 123 110 139 110 _c
163 110 180 99 190 77 _c
200 55 205 30 205 4 _c
205 -32 197 -67 183 -101 _c
168 -134 147 -164 120 -191 _c
117 -192 115 -193 114 -193 _c
110 -193 107 -191 104 -188 _c
100 -185 99 -182 99 -179 _c
_cl}_d
/k{{520 0 53 -10 507 694 _sc
53 18 _m
53 22 53 25 54 27 _c
199 605 _l
201 616 203 625 204 632 _c
204 642 182 648 139 648 _c
132 648 129 652 129 661 _c
129 663 129 666 131 670 _c
132 674 133 677 135 679 _c
137 681 139 683 143 683 _c
278 694 _l
281 694 _l
281 693 282 692 284 691 _c
286 689 288 689 288 689 _c
289 685 290 683 290 681 _c
185 263 _l
209 273 239 297 276 335 _c
}_e{312 373 341 400 362 417 _c
382 433 408 442 440 442 _c
458 442 474 435 487 423 _c
500 410 507 394 507 376 _c
507 364 504 353 499 343 _c
494 333 487 325 479 319 _c
470 313 460 310 448 310 _c
437 310 428 313 421 320 _c
413 326 410 335 410 346 _c
410 362 415 375 427 386 _c
438 397 452 403 468 403 _c
461 411 451 416 438 416 _c
418 416 398 410 380 399 _c
}_e{362 387 342 371 321 350 _c
299 328 280 309 262 291 _c
244 273 228 260 214 251 _c
253 246 287 236 316 220 _c
345 204 360 179 360 146 _c
360 139 358 130 356 120 _c
350 95 347 75 347 60 _c
347 30 357 15 378 15 _c
402 15 420 28 433 54 _c
445 80 456 111 464 147 _c
465 151 468 153 472 153 _c
484 153 _l
486 153 488 152 490 150 _c
492 148 493 146 493 144 _c
}_e{493 143 492 142 492 141 _c
467 40 428 -10 376 -10 _c
357 -10 340 -6 326 2 _c
311 10 300 22 292 38 _c
284 53 281 70 281 89 _c
281 99 282 110 285 122 _c
287 130 288 137 288 144 _c
288 170 276 189 254 203 _c
231 216 205 224 176 227 _c
125 23 _l
122 13 117 5 110 -1 _c
102 -7 94 -10 84 -10 _c
75 -10 68 -7 62 -2 _c
56 3 53 10 53 18 _c
_cl}_e}_d
/b{{429 0 45 -10 416 694 _sc
173 -10 _m
132 -10 100 5 78 36 _c
56 67 45 104 45 147 _c
45 153 46 165 49 183 _c
52 201 54 212 54 217 _c
151 605 _l
153 616 155 625 156 632 _c
156 642 134 648 91 648 _c
84 648 81 652 81 661 _c
81 663 82 666 83 670 _c
84 674 85 677 87 679 _c
89 681 91 683 95 683 _c
230 694 _l
238 694 242 689 242 681 _c
168 386 _l
}_e{206 423 244 442 282 442 _c
310 442 335 434 355 419 _c
375 404 391 384 401 360 _c
411 336 416 310 416 282 _c
416 250 409 216 397 182 _c
384 148 367 116 345 86 _c
323 56 297 33 267 16 _c
237 -1 206 -10 173 -10 _c
175 15 _m
197 15 219 24 239 43 _c
259 62 275 84 287 108 _c
300 134 312 170 324 216 _c
336 262 342 298 342 326 _c
342 350 337 371 327 389 _c
}_e{317 407 301 416 280 416 _c
256 416 233 407 211 389 _c
189 371 169 350 153 326 _c
125 213 _l
114 171 108 137 108 112 _c
108 86 113 64 124 44 _c
135 24 152 15 175 15 _c
_cl}_e}_d
/d{{520 0 38 -10 519 694 _sc
174 -10 _m
132 -10 98 5 74 37 _c
50 68 38 105 38 149 _c
38 191 49 236 71 282 _c
93 328 122 366 160 396 _c
198 426 238 442 282 442 _c
302 442 319 436 335 425 _c
351 414 363 400 372 382 _c
428 605 _l
430 616 432 625 433 632 _c
433 642 411 648 368 648 _c
361 648 358 652 358 661 _c
358 663 358 666 360 670 _c
361 674 362 677 364 679 _c
}_e{366 681 368 683 372 683 _c
507 694 _l
515 694 519 689 519 681 _c
375 106 _l
370 94 368 78 368 58 _c
368 29 377 15 397 15 _c
417 15 433 28 444 55 _c
455 81 464 112 472 147 _c
473 151 476 153 480 153 _c
492 153 _l
494 153 496 151 498 149 _c
500 147 501 145 501 143 _c
489 96 476 59 462 31 _c
448 3 426 -10 395 -10 _c
372 -10 352 -3 335 9 _c
}_e{318 21 307 39 303 61 _c
260 13 217 -10 174 -10 _c
175 15 _m
199 15 222 24 245 42 _c
267 60 287 81 303 106 _c
303 106 304 108 304 110 _c
359 330 _l
355 353 346 373 333 390 _c
319 407 302 416 280 416 _c
257 416 236 406 217 388 _c
197 370 181 348 168 323 _c
154 296 142 259 130 213 _c
118 167 113 131 113 105 _c
113 81 118 60 128 42 _c
138 24 153 15 175 15 _c
}_e{_cl}_e}_d
/h{{576 0 53 -10 549 694 _sc
53 18 _m
53 22 53 25 54 27 _c
199 605 _l
201 616 203 625 204 632 _c
204 642 182 648 139 648 _c
132 648 129 652 129 661 _c
129 663 129 666 131 670 _c
132 674 133 677 135 679 _c
137 681 139 683 143 683 _c
278 694 _l
281 694 _l
281 693 282 692 284 691 _c
286 689 288 689 288 689 _c
289 685 290 683 290 681 _c
212 369 _l
252 417 301 442 358 442 _c
}_e{381 442 401 437 418 429 _c
435 421 448 408 458 392 _c
468 376 473 356 473 334 _c
473 306 467 273 455 235 _c
443 196 427 153 409 105 _c
399 83 395 63 395 45 _c
395 25 402 15 418 15 _c
444 15 465 29 483 57 _c
500 85 512 115 520 147 _c
521 151 524 153 528 153 _c
540 153 _l
542 153 544 152 546 150 _c
548 148 549 146 549 144 _c
549 143 548 142 548 141 _c
}_e{542 117 533 93 521 70 _c
509 46 495 27 478 12 _c
460 -2 440 -10 416 -10 _c
392 -10 372 -2 356 13 _c
339 29 331 48 331 72 _c
331 84 333 97 339 111 _c
357 161 373 205 386 245 _c
398 284 405 319 405 349 _c
405 368 401 384 393 397 _c
385 409 373 416 356 416 _c
320 416 288 405 262 383 _c
235 361 212 332 193 296 _c
125 23 _l
122 13 117 5 110 -1 _c
}_e{102 -7 94 -10 84 -10 _c
75 -10 68 -7 62 -2 _c
56 3 53 10 53 18 _c
_cl}_e}_d
/P{{642 0 39 0 752 683 _sc
49 0 _m
42 0 39 4 39 13 _c
39 15 40 18 41 22 _c
41 26 43 29 45 31 _c
47 33 49 35 52 35 _c
92 35 121 37 137 42 _c
145 44 152 53 156 69 _c
293 618 _l
294 624 295 629 295 632 _c
295 639 291 643 283 644 _c
270 646 246 648 211 648 _c
204 648 201 652 201 661 _c
201 663 202 666 203 670 _c
204 674 205 677 207 679 _c
}_e{209 681 211 683 214 683 _c
559 683 _l
590 683 620 677 650 666 _c
680 654 704 637 723 614 _c
742 591 752 563 752 531 _c
752 488 737 450 707 417 _c
677 384 640 358 596 340 _c
551 321 508 312 467 312 _c
304 312 _l
243 65 _l
241 58 241 53 241 51 _c
241 48 241 46 242 44 _c
243 42 244 41 246 41 _c
247 40 249 39 253 39 _c
265 36 289 35 325 35 _c
}_e{331 35 335 30 335 22 _c
333 12 331 6 330 4 _c
328 1 324 0 318 0 _c
49 0 _l
309 342 _m
449 342 _l
513 342 563 359 597 394 _c
614 411 628 436 639 469 _c
650 501 656 531 656 557 _c
656 589 643 613 618 627 _c
593 641 562 648 525 648 _c
429 648 _l
411 648 399 646 393 643 _c
387 640 381 630 377 614 _c
309 342 _l
_cl}_e}_d
end readonly def
/BuildGlyph
{exch begin
CharStrings exch
2 copy known not{pop /.notdef}if
true 3 1 roll get exec
end}_d
/BuildChar {
1 index /Encoding get exch get
1 index /BuildGlyph get exec
}_d
FontName currentdict end definefont pop
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: cmsy10
%%Copyright: Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B.
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /Cmsy10 def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-29 -960 1123 779]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /minus /bar /openbullet ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (cmsy10) def
/FullName (cmsy10) def
/Notice (Copyright (C) 1994, Basil K. Malyshev. All Rights Reserved.012BaKoMa Fonts Collection, Level-B. ) def
/Weight (Regular) def
/Version (1.1/12-Nov-94) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -133 def
/UnderlineThickness 20 def
end readonly def
/CharStrings 3 dict dup begin
/minus{777 0 83 230 694 270 _sc
102 230 _m
96 230 92 232 88 236 _c
84 240 83 245 83 250 _c
83 254 84 259 88 263 _c
92 267 96 270 102 270 _c
676 270 _l
681 270 685 267 689 263 _c
692 259 694 254 694 250 _c
694 245 692 240 689 236 _c
685 232 681 230 676 230 _c
102 230 _l
_cl}_d
/bar{277 0 119 -249 159 750 _sc
119 -231 _m
119 732 _l
119 737 121 741 125 745 _c
129 748 133 750 139 750 _c
143 750 148 748 152 745 _c
156 741 159 737 159 732 _c
159 -231 _l
159 -236 156 -240 152 -244 _c
148 -247 143 -249 139 -249 _c
133 -249 129 -247 125 -244 _c
121 -240 119 -236 119 -231 _c
_cl}_d
/openbullet{{500 0 56 56 443 444 _sc
250 56 _m
215 56 183 64 153 82 _c
123 99 100 123 82 153 _c
64 183 56 216 56 250 _c
56 284 64 316 82 346 _c
100 376 123 400 153 418 _c
183 435 215 444 250 444 _c
284 444 316 435 346 417 _c
376 399 399 376 417 346 _c
434 316 443 284 443 250 _c
443 216 434 184 417 154 _c
399 124 376 100 346 82 _c
316 64 284 56 250 56 _c
250 96 _m
}_e{292 96 328 111 358 142 _c
388 172 403 208 403 250 _c
403 276 396 302 382 326 _c
368 350 349 369 326 383 _c
302 397 277 404 250 404 _c
229 404 209 400 191 392 _c
173 384 156 372 142 358 _c
127 343 116 326 108 308 _c
100 290 96 270 96 250 _c
96 208 111 172 141 142 _c
171 111 208 96 250 96 _c
_cl}_e}_d
end readonly def
/BuildGlyph
{exch begin
CharStrings exch
2 copy known not{pop /.notdef}if
true 3 1 roll get exec
end}_d
/BuildChar {
1 index /Encoding get exch get
1 index /BuildGlyph get exec
}_d
FontName currentdict end definefont pop
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: Bitstream Vera Sans
%%Copyright: Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /BitstreamVeraSans-Roman def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-183 -236 1287 928]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /space /parenleft /plus /hyphen /period /slash /zero /one /two /three /four /five /six /seven /eight /nine /equal /B /C /D /H /K /L /M /bracketleft /bracketright /a /c /e /f /h /i /m /n /o /p /r /s /t /u /z /minus ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (Bitstream Vera Sans) def
/FullName (Bitstream Vera Sans) def
/Notice (Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.) def
/Weight (Roman) def
/Version (Release 1.10) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -213 def
/UnderlineThickness 143 def
end readonly def
/CharStrings 42 dict dup begin
/space{318 0 0 0 0 0 _sc
}_d
/parenleft{390 0 86 -131 310 759 _sc
310 759 _m
266 683 234 609 213 536 _c
191 463 181 389 181 314 _c
181 238 191 164 213 91 _c
234 17 266 -56 310 -131 _c
232 -131 _l
183 -54 146 20 122 94 _c
98 168 86 241 86 314 _c
86 386 98 459 122 533 _c
146 607 182 682 232 759 _c
310 759 _l
_cl}_d
/plus{838 0 106 0 732 627 _sc
460 627 _m
460 355 _l
732 355 _l
732 272 _l
460 272 _l
460 0 _l
378 0 _l
378 272 _l
106 272 _l
106 355 _l
378 355 _l
378 627 _l
460 627 _l
_cl}_d
/hyphen{361 0 49 234 312 314 _sc
49 314 _m
312 314 _l
312 234 _l
49 234 _l
49 314 _l
_cl}_d
/period{318 0 107 0 210 124 _sc
107 124 _m
210 124 _l
210 0 _l
107 0 _l
107 124 _l
_cl}_d
/slash{337 0 0 -92 337 729 _sc
254 729 _m
337 729 _l
83 -92 _l
0 -92 _l
254 729 _l
_cl}_d
/zero{636 0 66 -13 570 742 _sc
318 664 _m
267 664 229 639 203 589 _c
177 539 165 464 165 364 _c
165 264 177 189 203 139 _c
229 89 267 64 318 64 _c
369 64 407 89 433 139 _c
458 189 471 264 471 364 _c
471 464 458 539 433 589 _c
407 639 369 664 318 664 _c
318 742 _m
399 742 461 709 505 645 _c
548 580 570 486 570 364 _c
570 241 548 147 505 83 _c
461 19 399 -13 318 -13 _c
236 -13 173 19 130 83 _c
87 147 66 241 66 364 _c
66 486 87 580 130 645 _c
173 709 236 742 318 742 _c
_cl}_d
/one{636 0 110 0 544 729 _sc
124 83 _m
285 83 _l
285 639 _l
110 604 _l
110 694 _l
284 729 _l
383 729 _l
383 83 _l
544 83 _l
544 0 _l
124 0 _l
124 83 _l
_cl}_d
/two{{636 0 73 0 536 742 _sc
192 83 _m
536 83 _l
536 0 _l
73 0 _l
73 83 _l
110 121 161 173 226 239 _c
290 304 331 346 348 365 _c
380 400 402 430 414 455 _c
426 479 433 504 433 528 _c
433 566 419 598 392 622 _c
365 646 330 659 286 659 _c
255 659 222 653 188 643 _c
154 632 117 616 78 594 _c
78 694 _l
118 710 155 722 189 730 _c
223 738 255 742 284 742 _c
}_e{359 742 419 723 464 685 _c
509 647 532 597 532 534 _c
532 504 526 475 515 449 _c
504 422 484 390 454 354 _c
446 344 420 317 376 272 _c
332 227 271 164 192 83 _c
_cl}_e}_d
/three{{636 0 76 -13 556 742 _sc
406 393 _m
453 383 490 362 516 330 _c
542 298 556 258 556 212 _c
556 140 531 84 482 45 _c
432 6 362 -13 271 -13 _c
240 -13 208 -10 176 -4 _c
144 1 110 10 76 22 _c
76 117 _l
103 101 133 89 166 81 _c
198 73 232 69 268 69 _c
330 69 377 81 409 105 _c
441 129 458 165 458 212 _c
458 254 443 288 413 312 _c
383 336 341 349 287 349 _c
}_e{202 349 _l
202 430 _l
291 430 _l
339 430 376 439 402 459 _c
428 478 441 506 441 543 _c
441 580 427 609 401 629 _c
374 649 336 659 287 659 _c
260 659 231 656 200 650 _c
169 644 135 635 98 623 _c
98 711 _l
135 721 170 729 203 734 _c
235 739 266 742 296 742 _c
370 742 429 725 473 691 _c
517 657 539 611 539 553 _c
539 513 527 479 504 451 _c
481 423 448 403 406 393 _c
_cl}_e}_d
/four{636 0 49 0 580 729 _sc
378 643 _m
129 254 _l
378 254 _l
378 643 _l
352 729 _m
476 729 _l
476 254 _l
580 254 _l
580 172 _l
476 172 _l
476 0 _l
378 0 _l
378 172 _l
49 172 _l
49 267 _l
352 729 _l
_cl}_d
/five{{636 0 77 -13 549 729 _sc
108 729 _m
495 729 _l
495 646 _l
198 646 _l
198 467 _l
212 472 227 476 241 478 _c
255 480 270 482 284 482 _c
365 482 429 459 477 415 _c
525 370 549 310 549 234 _c
549 155 524 94 475 51 _c
426 8 357 -13 269 -13 _c
238 -13 207 -10 175 -6 _c
143 -1 111 6 77 17 _c
77 116 _l
106 100 136 88 168 80 _c
199 72 232 69 267 69 _c
}_e{323 69 368 83 401 113 _c
433 143 450 183 450 234 _c
450 284 433 324 401 354 _c
368 384 323 399 267 399 _c
241 399 214 396 188 390 _c
162 384 135 375 108 363 _c
108 729 _l
_cl}_e}_d
/six{{636 0 70 -13 573 742 _sc
330 404 _m
286 404 251 388 225 358 _c
199 328 186 286 186 234 _c
186 181 199 139 225 109 _c
251 79 286 64 330 64 _c
374 64 409 79 435 109 _c
461 139 474 181 474 234 _c
474 286 461 328 435 358 _c
409 388 374 404 330 404 _c
526 713 _m
526 623 _l
501 635 476 644 451 650 _c
425 656 400 659 376 659 _c
310 659 260 637 226 593 _c
}_e{192 549 172 482 168 394 _c
187 422 211 444 240 459 _c
269 474 301 482 336 482 _c
409 482 467 459 509 415 _c
551 371 573 310 573 234 _c
573 159 550 99 506 54 _c
462 9 403 -13 330 -13 _c
246 -13 181 19 137 83 _c
92 147 70 241 70 364 _c
70 479 97 571 152 639 _c
206 707 280 742 372 742 _c
396 742 421 739 447 735 _c
472 730 498 723 526 713 _c
_cl}_e}_d
/seven{636 0 82 0 551 729 _sc
82 729 _m
551 729 _l
551 687 _l
286 0 _l
183 0 _l
432 646 _l
82 646 _l
82 729 _l
_cl}_d
/eight{{636 0 68 -13 568 742 _sc
318 346 _m
271 346 234 333 207 308 _c
180 283 167 249 167 205 _c
167 161 180 126 207 101 _c
234 76 271 64 318 64 _c
364 64 401 76 428 102 _c
455 127 469 161 469 205 _c
469 249 455 283 429 308 _c
402 333 365 346 318 346 _c
219 388 _m
177 398 144 418 120 447 _c
96 476 85 511 85 553 _c
85 611 105 657 147 691 _c
188 725 245 742 318 742 _c
}_e{390 742 447 725 489 691 _c
530 657 551 611 551 553 _c
551 511 539 476 515 447 _c
491 418 459 398 417 388 _c
464 377 501 355 528 323 _c
554 291 568 251 568 205 _c
568 134 546 80 503 43 _c
459 5 398 -13 318 -13 _c
237 -13 175 5 132 43 _c
89 80 68 134 68 205 _c
68 251 81 291 108 323 _c
134 355 171 377 219 388 _c
183 544 _m
183 506 194 476 218 455 _c
}_e{242 434 275 424 318 424 _c
360 424 393 434 417 455 _c
441 476 453 506 453 544 _c
453 582 441 611 417 632 _c
393 653 360 664 318 664 _c
275 664 242 653 218 632 _c
194 611 183 582 183 544 _c
_cl}_e}_d
/nine{{636 0 63 -13 566 742 _sc
110 15 _m
110 105 _l
134 93 159 84 185 78 _c
210 72 235 69 260 69 _c
324 69 374 90 408 134 _c
442 178 462 244 468 334 _c
448 306 424 284 396 269 _c
367 254 335 247 300 247 _c
226 247 168 269 126 313 _c
84 357 63 417 63 494 _c
63 568 85 628 129 674 _c
173 719 232 742 306 742 _c
390 742 455 709 499 645 _c
543 580 566 486 566 364 _c
}_e{566 248 538 157 484 89 _c
429 21 356 -13 264 -13 _c
