Commit bda88de
File tree
- src
- main/java/net/spy/memcached
- collection
- ops
- protocol
- ascii
- binary
- v2
- attribute
- test
- java/net/spy/memcached
- collection
- v2
- attribute
- manual/net/spy/memcached
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
| 41 | + | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
| |||
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | | - | |
| 159 | + | |
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
163 | | - | |
| 163 | + | |
164 | 164 | | |
165 | 165 | | |
166 | 166 | | |
167 | 167 | | |
168 | 168 | | |
169 | | - | |
| 169 | + | |
170 | 170 | | |
171 | 171 | | |
172 | 172 | | |
173 | | - | |
| 173 | + | |
174 | 174 | | |
175 | 175 | | |
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | 185 | | |
186 | 186 | | |
187 | | - | |
| 187 | + | |
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
| |||
206 | 206 | | |
207 | 207 | | |
208 | 208 | | |
209 | | - | |
| 209 | + | |
210 | 210 | | |
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
| 216 | + | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
220 | | - | |
| 220 | + | |
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
| |||
244 | 244 | | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | | - | |
| 247 | + | |
248 | 248 | | |
249 | 249 | | |
250 | 250 | | |
| |||
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | 276 | | |
277 | | - | |
278 | | - | |
| 277 | + | |
279 | 278 | | |
280 | 279 | | |
281 | 280 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| 68 | + | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | 71 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
53 | 45 | | |
54 | 46 | | |
55 | 47 | | |
56 | | - | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
57 | 54 | | |
58 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
59 | 58 | | |
60 | | - | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | | - | |
| 64 | + | |
64 | 65 | | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
52 | 53 | | |
53 | 54 | | |
54 | 55 | | |
| |||
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | 85 | | |
89 | 86 | | |
90 | 87 | | |
91 | 88 | | |
| 89 | + | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
| |||
97 | 95 | | |
98 | 96 | | |
99 | 97 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
| 98 | + | |
107 | 99 | | |
108 | 100 | | |
109 | 101 | | |
| |||
138 | 130 | | |
139 | 131 | | |
140 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
141 | 136 | | |
142 | 137 | | |
143 | 138 | | |
| |||
0 commit comments