|
931 | 931 | :se "0,6 - 1 meter bred och/eller sektion med körbara ojämnheter" |
932 | 932 | :en "0.6 - 1 meter wide and/or section containing rideable unevenness"} |
933 | 933 | :color "blue"} |
934 | | - "3" {:label {:fi "3 - Keskivaikea (Advanced)" |
| 934 | + "3" {:label {:fi "3 - Keskivaativa (Advanced)" |
935 | 935 | :se "3 - Medel (Advanced)" |
936 | 936 | :en "3 - Intermediate (Advanced)"} |
937 | 937 | :description {:fi "0,3 - 0,6 metrin levyinen ja/tai huomattavia epätasaisuuksia sisältävä osuus" |
938 | 938 | :se "0,3 - 0,6 meter bred och/eller sektion med betydande ojämnheter" |
939 | 939 | :en "0.3 - 0.6 meter wide and/or section containing significant unevenness"} |
940 | 940 | :color "red"} |
941 | | - "4" {:label {:fi "4 - Vaikea (Expert)" |
| 941 | + "4" {:label {:fi "4 - Vaativa (Expert)" |
942 | 942 | :se "4 - Svår (Expert)" |
943 | 943 | :en "4 - Difficult (Expert)"} |
944 | 944 | :description {:fi "alle 0,3 metrin levyinen ja/tai suuria epätasaisuuksia sisältävä osuus" |
945 | 945 | :se "under 0,3 meter bred och/eller sektion med stora ojämnheter" |
946 | 946 | :en "less than 0.3 meter wide and/or section containing large unevenness"} |
947 | 947 | :color "black"} |
948 | | - "5" {:label {:fi "5 - Erittäin vaikea (Extreme)" |
| 948 | + "5" {:label {:fi "5 - Erittäin vaativa (Extreme)" |
949 | 949 | :se "5 - Extremt svår (Extreme)" |
950 | 950 | :en "5 - Extremely difficult (Extreme)"} |
951 | 951 | :description {:fi "alle 0,3 metrin levyinen, erittäin epätasainen ja jyrkkä osuus" |
|
968 | 968 | (into {} (map (fn [[k v]] [k (:label v)]) itrs-technical-options))) |
969 | 969 |
|
970 | 970 | (def itrs-exposure-options |
971 | | - {"1" {:label {:fi "E1 - Vähäinen altistuminen" |
972 | | - :se "E1 - Låg exponering" |
973 | | - :en "E1 - Low exposure"} |
974 | | - :description {:fi "Vähän tai ei riskiä putoamisesta" |
975 | | - :se "Liten eller ingen fallrisk" |
976 | | - :en "Little to no fall risk"}} |
977 | | - "2" {:label {:fi "E2 - Kohtalainen altistuminen" |
978 | | - :se "E2 - Måttlig exponering" |
979 | | - :en "E2 - Moderate exposure"} |
980 | | - :description {:fi "Jonkin verran putoamisriskiä, mahdollisia vammoja" |
981 | | - :se "Viss fallrisk, möjliga skador" |
982 | | - :en "Some fall risk, possible injuries"}} |
983 | | - "3" {:label {:fi "E3 - Korkea altistuminen" |
984 | | - :se "E3 - Hög exponering" |
985 | | - :en "E3 - High exposure"} |
986 | | - :description {:fi "Merkittävä putoamisriski, vakavat vammat mahdollisia" |
987 | | - :se "Betydande fallrisk, allvarliga skador möjliga" |
988 | | - :en "Significant fall risk, serious injuries possible"}} |
989 | | - "4" {:label {:fi "E4 - Äärimmäinen altistuminen" |
990 | | - :se "E4 - Extrem exponering" |
991 | | - :en "E4 - Extreme exposure"} |
992 | | - :description {:fi "Vakava putoamisriski, hengenvaarallinen" |
993 | | - :se "Allvarlig fallrisk, livsfarlig" |
994 | | - :en "Severe fall risk, life-threatening"}}}) |
| 971 | + {"1" {:label {:fi "1 - Normaali loukkaantumisriski" |
| 972 | + :se "1 - Normal skaderisk" |
| 973 | + :en "1 - Normal injury risk"} |
| 974 | + :description {:fi "Normaali loukkaantumisriski" |
| 975 | + :se "Normal skaderisk" |
| 976 | + :en "Normal injury risk"}} |
| 977 | + "2" {:label {:fi "2 - Vakava loukkaantumisriski" |
| 978 | + :se "2 - Hög risk för allvarliga skador" |
| 979 | + :en "2 - High risk of serious injury"} |
| 980 | + :description {:fi "Vakava loukkaantumisriski" |
| 981 | + :se "Hög risk för allvarliga skador" |
| 982 | + :en "High risk of serious injury"}} |
| 983 | + "3" {:label {:fi "3 - Hengenvaaralliset seuraukset" |
| 984 | + :se "3 - Livshotande konsekvenser" |
| 985 | + :en "3 - Life-threatening consequences"} |
| 986 | + :description {:fi "Hengenvaaralliset seuraukset" |
| 987 | + :se "Livshotande konsekvenser" |
| 988 | + :en "Life-threatening consequences"}} |
| 989 | + "4" {:label {:fi "4 - Kuolemaan johtavat seuraukset" |
| 990 | + :se "4 - Dödliga konsekvenser" |
| 991 | + :en "4 - Fatal consequences"} |
| 992 | + :description {:fi "Kuolemaan johtavat seuraukset" |
| 993 | + :se "Dödliga konsekvenser" |
| 994 | + :en "Fatal consequences"}}}) |
995 | 995 |
|
996 | 996 | (def itrs-endurance-options |
997 | 997 | {"1" {:fi "1 - Normaali liikunnallisuus" |
|
1161 | 1161 | :itrs-endurance |
1162 | 1162 | {:field |
1163 | 1163 | {:type "select" |
1164 | | - :label {:fi "ITRS Kesto" |
1165 | | - :se "ITRS Uthållighet" |
1166 | | - :en "ITRS Endurance"} |
1167 | | - :description {:fi "Reitin arvioitu kesto (1-5)" |
1168 | | - :se "Ruttens uppskattade uthållighet (1-5)" |
1169 | | - :en "Estimated route endurance (1-5)"} |
| 1164 | + :label {:fi "ITRS Fyysisen kunnon vaatimus" |
| 1165 | + :se "ITRS Uthållighetskrav" |
| 1166 | + :en "ITRS Endurance Requirement"} |
| 1167 | + :description {:fi "Reitin pituuden sekä mäkien nousu- ja laskumetrien mukaan määrittyvä fyysisen kunnon vaatimus." |
| 1168 | + :se "Krav på fysisk kondition beroende på rutlängd och höjdmeter upp/ned." |
| 1169 | + :en "Physical fitness requirement determined by route length and total ascent/descent."} |
1170 | 1170 | :opts itrs-endurance-options}} |
1171 | 1171 |
|
1172 | 1172 | :itrs-wilderness |
1173 | 1173 | {:field |
1174 | 1174 | {:type "select" |
1175 | | - :label {:fi "ITRS Erämaa" |
1176 | | - :se "ITRS Vildmark" |
1177 | | - :en "ITRS Wilderness"} |
1178 | | - :description {:fi "Reitin etäisyys palveluista (1-4)" |
1179 | | - :se "Ruttens avstånd till tjänster (1-4)" |
1180 | | - :en "Route remoteness from services (1-4)"} |
| 1175 | + :label {:fi "ITRS Erämaisuus" |
| 1176 | + :se "ITRS Vildmarksgrad" |
| 1177 | + :en "ITRS Wilderness Level"} |
| 1178 | + :description {:fi "Reitille vaadittava ennakkovalmistautuminen ja reitin sijainti suhteessa palveluihin, esim. matkapuhelimen kuuluvuus, ympäröivän tieverkoston laatu." |
| 1179 | + :se "Den planeringsnivå som krävs samt ledens avlägsenhet från service (t.ex. mobiltäckning, räddningsmöjligheter, vägnät)." |
| 1180 | + :en "Amount of advance planning required and the route's remoteness in relation to services (e.g., mobile coverage, rescue options, roads)."} |
1181 | 1181 | :opts itrs-wilderness-options}} |
1182 | 1182 |
|
1183 | 1183 | :itrs-technical-route |
1184 | 1184 | {:field |
1185 | 1185 | {:type "select" |
1186 | 1186 | :label {:fi "ITRS Reitin tekninen luokitus" |
1187 | | - :se "ITRS Ruttens tekniska klassificering" |
1188 | | - :en "ITRS Route technical classification"} |
1189 | | - :description {:fi "Reitin vaativin tekninen osuus (lasketaan automaattisesti reittiosista)" |
1190 | | - :se "Ruttens mest tekniskt krävande avsnitt (beräknas automatiskt från ruttsektioner)" |
1191 | | - :en "Most technically demanding section of the route (auto-computed from segments)"} |
| 1187 | + :se "ITRS Teknisk svårighetsgrad (lednivå)" |
| 1188 | + :en "ITRS Technical Difficulty (Route)"} |
| 1189 | + :description {:fi "Reitin edellyttämä taitotaso, jota edellytetään haastavimpien osuuksien ajamiseen. Vaativin reittiosa tai luokittelijan määrittelemä reitin luokitustaso." |
| 1190 | + :se "Den färdighetsnivå som krävs för att klara de svåraste delarna av hela leden." |
| 1191 | + :en "Skill level required to ride the most difficult parts of the entire route."} |
1192 | 1192 | :opts itrs-technical-route-options}} |
1193 | 1193 |
|
1194 | 1194 | :duration |
|
0 commit comments