Commit d40d889
authored
Let a deployment add a BYOK provider without naming an SPI type (#1949)
* Let a deployment add a BYOK provider without naming an SPI type
Closes #1945.
* Name the provider first in both endpoint cases, and pin what the tests missed
Two sibling cases took their two Strings in opposite orders, so a Java
caller copying one line onto the other compiled and silently swapped
provider and base URL.
The base URL reaching the client, and the Anthropic resolver path, were
both untested: dropping either left the suite green. Both new tests fail
under that mutation.
* Address review: log the factories, raw-string the warning, say how to add a provider
Sealed so a case and the client that can talk to it stay together; adding
a provider is a resolver returning an existing case, which the KDoc now
says at the type.1 parent 30ca408 commit d40d889
12 files changed
Lines changed: 760 additions & 163 deletions
File tree
- embabel-agent-anthropic/src
- main/kotlin/com/embabel/agent/anthropic
- test/kotlin/com/embabel/agent/anthropic
- embabel-agent-api/src
- main/kotlin/com/embabel/common/ai/model
- test/kotlin/com/embabel/common/ai/model
- embabel-agent-autoconfigure/models/embabel-agent-byok-autoconfigure/src
- main
- java/com/embabel/agent/autoconfigure/models/byok
- kotlin/com/embabel/agent/config/models/byok
- test/kotlin/com/embabel/agent/config/models/byok
- embabel-agent-docs/src/main/asciidoc/reference/llms
- embabel-agent-starters/embabel-agent-starter-byok/src/test/java/com/embabel/agent/starter/byok
Lines changed: 16 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| 39 | + | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| |||
114 | 116 | | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
117 | 127 | | |
118 | 128 | | |
119 | 129 | | |
120 | 130 | | |
121 | 131 | | |
122 | 132 | | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
123 | 136 | | |
124 | 137 | | |
125 | 138 | | |
| |||
133 | 146 | | |
134 | 147 | | |
135 | 148 | | |
136 | | - | |
| 149 | + | |
137 | 150 | | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
138 | 153 | | |
139 | 154 | | |
140 | 155 | | |
| |||
Lines changed: 38 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
28 | 30 | | |
29 | 31 | | |
30 | 32 | | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
| |||
56 | 60 | | |
57 | 61 | | |
58 | 62 | | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
59 | 97 | | |
60 | 98 | | |
61 | 99 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
532 | 532 | | |
533 | 533 | | |
534 | 534 | | |
535 | | - | |
| 535 | + | |
536 | 536 | | |
537 | 537 | | |
538 | 538 | | |
| |||
Lines changed: 148 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
Lines changed: 15 additions & 23 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
89 | 90 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
99 | 102 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
113 | 105 | | |
114 | 106 | | |
115 | 107 | | |
| |||
0 commit comments