-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 1
Expand file tree
/
Copy pathmiasp91_aniso.nd
More file actions
257 lines (257 loc) · 18.1 KB
/
Copy pathmiasp91_aniso.nd
File metadata and controls
257 lines (257 loc) · 18.1 KB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
#depth[km] rho[g/cm3] vpv[km/s] vph[km/s] vsv[km/s] vsh[km/s] eta[] Qkappa[] Qmu[]
0.00000 3.31980 8.04000 8.04000 4.36630 4.36630 1.00000 57823.0 600.0
4.50000 3.32146 8.04036 8.04036 4.36728 4.36728 1.00000 57823.0 600.0
9.00000 3.32313 8.04071 8.04071 4.36825 4.36825 1.00000 57823.0 600.0
13.50000 3.32479 8.04107 8.04107 4.36923 4.36923 1.00000 57823.0 600.0
18.00000 3.32646 8.04143 8.04143 4.37020 4.37020 1.00000 57823.0 600.0
22.50000 3.32812 8.04179 8.04179 4.37118 4.37118 1.00000 57823.0 600.0
27.00000 3.32979 8.04214 8.04214 4.37215 4.37215 1.00000 57823.0 600.0
mantle
27.00000 3.32979 8.04214 8.04214 4.37215 4.37215 1.00000 57823.0 600.0
31.50000 3.33145 8.04250 8.04250 4.37313 4.37313 1.00000 57823.0 600.0
36.00000 3.33312 8.04286 8.04286 4.37410 4.37410 1.00000 57823.0 600.0
40.50000 3.33478 8.04322 8.04322 4.37508 4.37508 1.00000 57823.0 600.0
45.00000 3.33645 8.04357 8.04357 4.37606 4.37606 1.00000 57823.0 600.0
49.50000 3.33811 8.04393 8.04393 4.37703 4.37703 1.00000 57823.0 600.0
54.00000 3.33978 8.04429 8.04429 4.37801 4.37801 1.00000 57823.0 600.0
58.50000 3.34144 8.04464 8.04464 4.37898 4.37898 1.00000 57823.0 600.0
63.00000 3.34311 8.04500 8.04500 4.37996 4.37996 1.00000 57823.0 600.0
67.50000 3.34477 8.04536 8.04536 4.38093 4.38093 1.00000 57823.0 600.0
72.00000 3.34644 8.04572 8.04572 4.38191 4.38191 1.00000 57823.0 600.0
76.50000 3.34810 8.04607 8.04607 4.38288 4.38288 1.00000 57823.0 600.0
81.00000 3.34977 8.04643 8.04643 4.38386 4.38386 1.00000 57823.0 600.0
85.50000 3.35143 8.04679 8.04679 4.38484 4.38484 1.00000 57823.0 600.0
90.00000 3.35310 8.04715 8.04715 4.38581 4.38581 1.00000 57823.0 600.0
90.00000 3.35305 8.04619 8.04619 4.38574 4.38574 1.00000 57823.0 80.0
96.05000 3.35578 8.05914 8.05914 4.38740 4.38740 1.00000 57823.0 80.0
102.10000 3.35852 8.07208 8.07208 4.38907 4.38907 1.00000 57823.0 80.0
108.15000 3.36125 8.08503 8.08503 4.39073 4.39073 1.00000 57823.0 80.0
114.20000 3.36398 8.09797 8.09797 4.39239 4.39239 1.00000 57823.0 80.0
120.25000 3.36671 8.11092 8.11092 4.39406 4.39406 1.00000 57823.0 80.0
126.30000 3.36945 8.12387 8.12387 4.39572 4.39572 1.00000 57823.0 80.0
132.35000 3.37218 8.13681 8.13681 4.39738 4.39738 1.00000 57823.0 80.0
138.40000 3.37491 8.14976 8.14976 4.39905 4.39905 1.00000 57823.0 80.0
144.45000 3.37764 8.16271 8.16271 4.40071 4.40071 1.00000 57823.0 80.0
150.50000 3.38038 8.17565 8.17565 4.40237 4.40237 1.00000 57823.0 80.0
156.55000 3.38311 8.18860 8.18860 4.40404 4.40404 1.00000 57823.0 80.0
162.60000 3.38584 8.20155 8.20155 4.40570 4.40570 1.00000 57823.0 80.0
168.65000 3.38857 8.21449 8.21449 4.40736 4.40736 1.00000 57823.0 80.0
174.70000 3.39131 8.22744 8.22744 4.40903 4.40903 1.00000 57823.0 80.0
180.75000 3.39404 8.24038 8.24038 4.41069 4.41069 1.00000 57823.0 80.0
186.80000 3.39677 8.25333 8.25333 4.41235 4.41235 1.00000 57823.0 80.0
192.85000 3.39950 8.26628 8.26628 4.41401 4.41401 1.00000 57823.0 80.0
198.90000 3.40224 8.27922 8.27922 4.41568 4.41568 1.00000 57823.0 80.0
204.95000 3.40497 8.29217 8.29217 4.41734 4.41734 1.00000 57823.0 80.0
211.00000 3.40770 8.30512 8.30512 4.41900 4.41900 1.00000 57823.0 80.0
211.00000 3.40756 8.30426 8.30426 4.41822 4.41822 1.00000 57823.0 143.0
217.45500 3.41258 8.32781 8.32781 4.42956 4.42956 1.00000 57823.0 143.0
223.91000 3.41760 8.35136 8.35136 4.44090 4.44090 1.00000 57823.0 143.0
230.36500 3.42262 8.37491 8.37491 4.45224 4.45224 1.00000 57823.0 143.0
236.82000 3.42764 8.39846 8.39846 4.46358 4.46358 1.00000 57823.0 143.0
243.27500 3.43266 8.42202 8.42202 4.47492 4.47492 1.00000 57823.0 143.0
249.73000 3.43768 8.44557 8.44557 4.48627 4.48627 1.00000 57823.0 143.0
256.18500 3.44270 8.46912 8.46912 4.49761 4.49761 1.00000 57823.0 143.0
262.64000 3.44772 8.49267 8.49267 4.50895 4.50895 1.00000 57823.0 143.0
269.09500 3.45274 8.51622 8.51622 4.52029 4.52029 1.00000 57823.0 143.0
275.55000 3.45776 8.53977 8.53977 4.53163 4.53163 1.00000 57823.0 143.0
282.00500 3.46277 8.56333 8.56333 4.54297 4.54297 1.00000 57823.0 143.0
288.46000 3.46779 8.58688 8.58688 4.55431 4.55431 1.00000 57823.0 143.0
294.91500 3.47281 8.61043 8.61043 4.56565 4.56565 1.00000 57823.0 143.0
301.37000 3.47783 8.63398 8.63398 4.57700 4.57700 1.00000 57823.0 143.0
307.82500 3.48285 8.65753 8.65753 4.58834 4.58834 1.00000 57823.0 143.0
314.28000 3.48787 8.68109 8.68109 4.59968 4.59968 1.00000 57823.0 143.0
320.73500 3.49289 8.70464 8.70464 4.61102 4.61102 1.00000 57823.0 143.0
327.19000 3.49791 8.72819 8.72819 4.62236 4.62236 1.00000 57823.0 143.0
333.64500 3.50293 8.75174 8.75174 4.63370 4.63370 1.00000 57823.0 143.0
340.10000 3.50795 8.77529 8.77529 4.64504 4.64504 1.00000 57823.0 143.0
340.10000 3.50766 8.77513 8.77513 4.64493 4.64493 1.00000 57823.0 143.0
343.09500 3.51708 8.79269 8.79269 4.65499 4.65499 1.00000 57823.0 143.0
346.09000 3.52651 8.81024 8.81024 4.66505 4.66505 1.00000 57823.0 143.0
349.08500 3.53593 8.82780 8.82780 4.67511 4.67511 1.00000 57823.0 143.0
352.08000 3.54535 8.84536 8.84536 4.68517 4.68517 1.00000 57823.0 143.0
355.07500 3.55477 8.86292 8.86292 4.69522 4.69522 1.00000 57823.0 143.0
358.07000 3.56420 8.88047 8.88047 4.70528 4.70528 1.00000 57823.0 143.0
361.06500 3.57362 8.89803 8.89803 4.71534 4.71534 1.00000 57823.0 143.0
364.06000 3.58304 8.91559 8.91559 4.72540 4.72540 1.00000 57823.0 143.0
367.05500 3.59246 8.93315 8.93315 4.73546 4.73546 1.00000 57823.0 143.0
370.05000 3.60189 8.95070 8.95070 4.74552 4.74552 1.00000 57823.0 143.0
373.04500 3.61131 8.96826 8.96826 4.75558 4.75558 1.00000 57823.0 143.0
376.04000 3.62073 8.98582 8.98582 4.76564 4.76564 1.00000 57823.0 143.0
379.03500 3.63015 9.00337 9.00337 4.77569 4.77569 1.00000 57823.0 143.0
382.03000 3.63957 9.02093 9.02093 4.78575 4.78575 1.00000 57823.0 143.0
385.02500 3.64900 9.03849 9.03849 4.79581 4.79581 1.00000 57823.0 143.0
388.02000 3.65842 9.05605 9.05605 4.80587 4.80587 1.00000 57823.0 143.0
391.01500 3.66784 9.07360 9.07360 4.81593 4.81593 1.00000 57823.0 143.0
394.01000 3.67726 9.09116 9.09116 4.82599 4.82599 1.00000 57823.0 143.0
397.00500 3.68669 9.10872 9.10872 4.83605 4.83605 1.00000 57823.0 143.0
400.00000 3.69611 9.12628 9.12628 4.84611 4.84611 1.00000 57823.0 143.0
400.00000 3.69612 9.12625 9.12625 4.84608 4.84608 1.00000 57823.0 143.0
404.00000 3.70865 9.14965 9.14965 4.85950 4.85950 1.00000 57823.0 143.0
408.00000 3.72119 9.17305 9.17305 4.87291 4.87291 1.00000 57823.0 143.0
412.00000 3.73372 9.19645 9.19645 4.88632 4.88632 1.00000 57823.0 143.0
416.00000 3.74625 9.21985 9.21985 4.89973 4.89973 1.00000 57823.0 143.0
420.00000 3.75879 9.24325 9.24325 4.91314 4.91314 1.00000 57823.0 143.0
424.00000 3.77132 9.26665 9.26665 4.92655 4.92655 1.00000 57823.0 143.0
428.00000 3.78386 9.29005 9.29005 4.93997 4.93997 1.00000 57823.0 143.0
432.00000 3.79639 9.31345 9.31345 4.95338 4.95338 1.00000 57823.0 143.0
436.00000 3.80892 9.33685 9.33685 4.96679 4.96679 1.00000 57823.0 143.0
440.00000 3.82146 9.36025 9.36025 4.98020 4.98020 1.00000 57823.0 143.0
444.00000 3.83399 9.38365 9.38365 4.99361 4.99361 1.00000 57823.0 143.0
448.00000 3.84653 9.40705 9.40705 5.00703 5.00703 1.00000 57823.0 143.0
452.00000 3.85906 9.43045 9.43045 5.02044 5.02044 1.00000 57823.0 143.0
456.00000 3.87160 9.45385 9.45385 5.03385 5.03385 1.00000 57823.0 143.0
460.00000 3.88413 9.47725 9.47725 5.04726 5.04726 1.00000 57823.0 143.0
464.00000 3.89666 9.50065 9.50065 5.06067 5.06067 1.00000 57823.0 143.0
468.00000 3.90920 9.52406 9.52406 5.07408 5.07408 1.00000 57823.0 143.0
472.00000 3.92173 9.54746 9.54746 5.08750 5.08750 1.00000 57823.0 143.0
476.00000 3.93427 9.57086 9.57086 5.10091 5.10091 1.00000 57823.0 143.0
480.00000 3.94680 9.59426 9.59426 5.11432 5.11432 1.00000 57823.0 143.0
480.00000 3.94788 9.59520 9.59520 5.11480 5.11480 1.00000 57823.0 143.0
485.50000 3.94916 9.61368 9.61368 5.12646 5.12646 1.00000 57823.0 143.0
491.00000 3.95044 9.63216 9.63216 5.13812 5.13812 1.00000 57823.0 143.0
496.50000 3.95172 9.65064 9.65064 5.14978 5.14978 1.00000 57823.0 143.0
502.00000 3.95300 9.66912 9.66912 5.16144 5.16144 1.00000 57823.0 143.0
507.50000 3.95428 9.68760 9.68760 5.17310 5.17310 1.00000 57823.0 143.0
513.00000 3.95556 9.70608 9.70608 5.18476 5.18476 1.00000 57823.0 143.0
518.50000 3.95684 9.72456 9.72456 5.19642 5.19642 1.00000 57823.0 143.0
524.00000 3.95812 9.74304 9.74304 5.20808 5.20808 1.00000 57823.0 143.0
529.50000 3.95940 9.76152 9.76152 5.21974 5.21974 1.00000 57823.0 143.0
535.00000 3.96068 9.78000 9.78000 5.23140 5.23140 1.00000 57823.0 143.0
540.50000 3.96196 9.79848 9.79848 5.24306 5.24306 1.00000 57823.0 143.0
546.00000 3.96325 9.81696 9.81696 5.25472 5.25472 1.00000 57823.0 143.0
551.50000 3.96453 9.83544 9.83544 5.26638 5.26638 1.00000 57823.0 143.0
557.00000 3.96581 9.85392 9.85392 5.27804 5.27804 1.00000 57823.0 143.0
562.50000 3.96709 9.87240 9.87240 5.28970 5.28970 1.00000 57823.0 143.0
568.00000 3.96837 9.89088 9.89088 5.30136 5.30136 1.00000 57823.0 143.0
573.50000 3.96965 9.90936 9.90936 5.31302 5.31302 1.00000 57823.0 143.0
579.00000 3.97093 9.92784 9.92784 5.32468 5.32468 1.00000 57823.0 143.0
584.50000 3.97221 9.94632 9.94632 5.33634 5.33634 1.00000 57823.0 143.0
590.00000 3.97349 9.96480 9.96480 5.34800 5.34800 1.00000 57823.0 143.0
590.00000 3.97365 9.96496 9.96496 5.34814 5.34814 1.00000 57823.0 143.0
599.25000 4.00300 10.03174 10.03174 5.39304 5.39304 1.00000 57823.0 143.0
608.50000 4.03234 10.09851 10.09851 5.43795 5.43795 1.00000 57823.0 143.0
617.75000 4.06169 10.16528 10.16528 5.48285 5.48285 1.00000 57823.0 143.0
627.00000 4.09104 10.23205 10.23205 5.52775 5.52775 1.00000 57823.0 143.0
636.25000 4.12038 10.29882 10.29882 5.57265 5.57265 1.00000 57823.0 143.0
645.50000 4.14973 10.36560 10.36560 5.61756 5.61756 1.00000 57823.0 143.0
654.75000 4.17908 10.43237 10.43237 5.66246 5.66246 1.00000 57823.0 143.0
664.00000 4.20842 10.49914 10.49914 5.70736 5.70736 1.00000 57823.0 143.0
673.25000 4.23777 10.56591 10.56591 5.75226 5.75226 1.00000 57823.0 143.0
682.50000 4.26712 10.63268 10.63268 5.79717 5.79717 1.00000 57823.0 143.0
691.75000 4.29646 10.69946 10.69946 5.84207 5.84207 1.00000 57823.0 143.0
701.00000 4.32581 10.76623 10.76623 5.88697 5.88697 1.00000 57823.0 143.0
710.25000 4.35516 10.83300 10.83300 5.93187 5.93187 1.00000 57823.0 143.0
719.50000 4.38450 10.89977 10.89977 5.97678 5.97678 1.00000 57823.0 143.0
728.75000 4.41385 10.96654 10.96654 6.02168 6.02168 1.00000 57823.0 143.0
738.00000 4.44320 11.03332 11.03332 6.06658 6.06658 1.00000 57823.0 143.0
747.25000 4.47254 11.10009 11.10009 6.11148 6.11148 1.00000 57823.0 143.0
756.50000 4.50189 11.16686 11.16686 6.15638 6.15638 1.00000 57823.0 143.0
765.75000 4.53124 11.23363 11.23363 6.20129 6.20129 1.00000 57823.0 143.0
775.00000 4.56059 11.30040 11.30040 6.24619 6.24619 1.00000 57823.0 143.0
775.00000 4.56053 11.30034 11.30034 6.24617 6.24617 1.00000 57823.0 312.0
868.30000 4.61702 11.46345 11.46345 6.31600 6.31600 1.00000 57823.0 312.0
961.60000 4.67245 11.61932 11.61932 6.38212 6.38212 1.00000 57823.0 312.0
1054.90000 4.72690 11.76844 11.76844 6.44480 6.44480 1.00000 57823.0 312.0
1148.20000 4.78041 11.91131 11.91131 6.50430 6.50430 1.00000 57823.0 312.0
1241.50000 4.83304 12.04842 12.04842 6.56090 6.56090 1.00000 57823.0 312.0
1334.80000 4.88485 12.18029 12.18029 6.61484 6.61484 1.00000 57823.0 312.0
1428.10000 4.93591 12.30740 12.30740 6.66641 6.66641 1.00000 57823.0 312.0
1521.40000 4.98625 12.43025 12.43025 6.71585 6.71585 1.00000 57823.0 312.0
1614.70000 5.03596 12.54933 12.54933 6.76345 6.76345 1.00000 57823.0 312.0
1708.00000 5.08507 12.66516 12.66516 6.80945 6.80945 1.00000 57823.0 312.0
1801.30000 5.13365 12.77822 12.77822 6.85414 6.85414 1.00000 57823.0 312.0
1894.60000 5.18176 12.88900 12.88900 6.89777 6.89777 1.00000 57823.0 312.0
1987.90000 5.22945 12.99802 12.99802 6.94060 6.94060 1.00000 57823.0 312.0
2081.20000 5.27679 13.10576 13.10576 6.98291 6.98291 1.00000 57823.0 312.0
2174.50000 5.32382 13.21273 13.21273 7.02495 7.02495 1.00000 57823.0 312.0
2267.80000 5.37061 13.31941 13.31941 7.06699 7.06699 1.00000 57823.0 312.0
2361.10000 5.41722 13.42632 13.42632 7.10930 7.10930 1.00000 57823.0 312.0
2454.40000 5.46370 13.53394 13.53394 7.15215 7.15215 1.00000 57823.0 312.0
2547.70000 5.51011 13.64277 13.64277 7.19579 7.19579 1.00000 57823.0 312.0
2641.00000 5.55650 13.75332 13.75332 7.24049 7.24049 1.00000 57823.0 312.0
2641.00000 5.55650 13.75332 13.75332 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2646.00000 5.55899 13.75930 13.75930 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2651.00000 5.56148 13.76529 13.76529 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2656.00000 5.56396 13.77129 13.77129 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2661.00000 5.56645 13.77729 13.77729 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2666.00000 5.56894 13.78330 13.78330 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2671.00000 5.57143 13.78931 13.78931 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2676.00000 5.57391 13.79533 13.79533 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2681.00000 5.57640 13.80136 13.80136 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2686.00000 5.57889 13.80740 13.80740 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2691.00000 5.58138 13.81344 13.81344 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2696.00000 5.58387 13.81949 13.81949 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2701.00000 5.58636 13.82555 13.82555 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2706.00000 5.58885 13.83161 13.83161 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2711.00000 5.59134 13.83768 13.83768 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2716.00000 5.59383 13.84376 13.84376 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2721.00000 5.59632 13.84985 13.84985 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2726.00000 5.59881 13.85594 13.85594 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2731.00000 5.60130 13.86204 13.86204 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2736.00000 5.60379 13.86815 13.86815 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2741.00000 5.60628 13.87427 13.87427 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2741.00000 5.60630 13.87399 13.87399 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2748.50000 5.60995 13.87568 13.87568 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2756.00000 5.61361 13.87736 13.87736 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2763.50000 5.61726 13.87905 13.87905 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2771.00000 5.62091 13.88074 13.88074 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2778.50000 5.62456 13.88242 13.88242 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2786.00000 5.62821 13.88411 13.88411 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2793.50000 5.63186 13.88580 13.88580 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2801.00000 5.63551 13.88748 13.88748 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2808.50000 5.63916 13.88917 13.88917 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2816.00000 5.64282 13.89086 13.89086 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2823.50000 5.64647 13.89254 13.89254 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2831.00000 5.65012 13.89423 13.89423 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2838.50000 5.65377 13.89592 13.89592 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2846.00000 5.65742 13.89760 13.89760 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2853.50000 5.66107 13.89929 13.89929 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2861.00000 5.66472 13.90098 13.90098 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2868.50000 5.66837 13.90266 13.90266 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2876.00000 5.67203 13.90435 13.90435 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2883.50000 5.67568 13.90604 13.90604 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
2891.00000 5.67933 13.90772 13.90772 7.42150 7.31290 1.00000 57823.0 312.0
outer-core
2891.00000 9.90344 8.06479 8.06479 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3003.92500 10.08012 8.25328 8.25328 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3116.85000 10.24900 8.43126 8.43126 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3229.77500 10.41027 8.59920 8.59920 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3342.70000 10.56412 8.75754 8.75754 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3455.62500 10.71072 8.90673 8.90673 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3568.55000 10.85027 9.04723 9.04723 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3681.47500 10.98294 9.17950 9.17950 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3794.40000 11.10893 9.30398 9.30398 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
3907.32500 11.22841 9.42113 9.42113 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4020.25000 11.34157 9.53141 9.53141 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4133.17500 11.44860 9.63526 9.63526 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4246.10000 11.54968 9.73314 9.73314 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4359.02500 11.64500 9.82551 9.82551 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4471.95000 11.73474 9.91281 9.91281 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4584.87500 11.81908 9.99551 9.99551 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4697.80000 11.89821 10.07404 10.07404 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4810.72500 11.97232 10.14888 10.14888 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
4923.65000 12.04158 10.22047 10.22047 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
5036.57500 12.10619 10.28926 10.28926 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
5149.50000 12.16633 10.35572 10.35572 0.00000 0.00000 1.00000 57823.0 -1.0
inner-core
5149.50000 12.76361 11.02826 11.02826 3.50431 3.50431 1.00000 1327.7 84.6
5210.57500 12.79529 11.05107 11.05107 3.52025 3.52025 1.00000 1327.7 84.6
5271.65000 12.82534 11.07271 11.07271 3.53537 3.53537 1.00000 1327.7 84.6
5332.72500 12.85377 11.09318 11.09318 3.54968 3.54968 1.00000 1327.7 84.6
5393.80000 12.88057 11.11248 11.11248 3.56317 3.56317 1.00000 1327.7 84.6
5454.87500 12.90575 11.13061 11.13061 3.57584 3.57584 1.00000 1327.7 84.6
5515.95000 12.92931 11.14757 11.14757 3.58769 3.58769 1.00000 1327.7 84.6
5577.02500 12.95124 11.16336 11.16336 3.59873 3.59873 1.00000 1327.7 84.6
5638.10000 12.97154 11.17798 11.17798 3.60894 3.60894 1.00000 1327.7 84.6
5699.17500 12.99022 11.19143 11.19143 3.61834 3.61834 1.00000 1327.7 84.6
5760.25000 13.00728 11.20372 11.20372 3.62693 3.62693 1.00000 1327.7 84.6
5821.32500 13.02271 11.21483 11.21483 3.63469 3.63469 1.00000 1327.7 84.6
5882.40000 13.03652 11.22477 11.22477 3.64164 3.64164 1.00000 1327.7 84.6
5943.47500 13.04870 11.23354 11.23354 3.64777 3.64777 1.00000 1327.7 84.6
6004.55000 13.05926 11.24115 11.24115 3.65309 3.65309 1.00000 1327.7 84.6
6065.62500 13.06819 11.24758 11.24758 3.65758 3.65758 1.00000 1327.7 84.6
6126.70000 13.07550 11.25284 11.25284 3.66126 3.66126 1.00000 1327.7 84.6
6187.77500 13.08119 11.25694 11.25694 3.66412 3.66412 1.00000 1327.7 84.6
6248.85000 13.08525 11.25986 11.25986 3.66617 3.66617 1.00000 1327.7 84.6
6309.92500 13.08769 11.26162 11.26162 3.66739 3.66739 1.00000 1327.7 84.6
6371.00000 13.08850 11.26220 11.26220 3.66780 3.66780 1.00000 1327.7 84.6