Commit a113e2d
LocalIdentity
Fix Gem quality tooltips
Not sure when they added it but a bunch of gem tooltips in PoE 1 have their own stat description that is meant to be used
Also fixed an issue with cannoincal_line in which is meant to be used for the trade site and also an issue when a stat description has 2 special identifiers in a row
e.g. `#|-1 "{0}% less Critical Strike Chance" canonical_line negate 1` gets treated as `canonical_line ` as the type and `negate` as the value instead of knowing to treat `canonical_line` as its own singular case
PoB 2 didn't have this issue as they removed reminderText values from stat descriptions to the fix of checking for numbers in the second argument would work1 parent a02ddd0 commit a113e2d
File tree
13 files changed
+23529
-22193
lines changed- src
- Classes
- Data/StatDescriptions
- Export
- Scripts
- Modules
13 files changed
+23529
-22193
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
776 | 776 | | |
777 | 777 | | |
778 | 778 | | |
779 | | - | |
| 779 | + | |
780 | 780 | | |
781 | 781 | | |
782 | 782 | | |
| |||
Lines changed: 50 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
759 | 759 | | |
760 | 760 | | |
761 | 761 | | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
| 764 | + | |
| 765 | + | |
| 766 | + | |
| 767 | + | |
| 768 | + | |
| 769 | + | |
| 770 | + | |
| 771 | + | |
| 772 | + | |
| 773 | + | |
| 774 | + | |
| 775 | + | |
762 | 776 | | |
763 | 777 | | |
764 | 778 | | |
| |||
771 | 785 | | |
772 | 786 | | |
773 | 787 | | |
774 | | - | |
| 788 | + | |
775 | 789 | | |
776 | 790 | | |
777 | 791 | | |
| |||
1733 | 1747 | | |
1734 | 1748 | | |
1735 | 1749 | | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
1736 | 1754 | | |
1737 | 1755 | | |
1738 | 1756 | | |
| |||
3283 | 3301 | | |
3284 | 3302 | | |
3285 | 3303 | | |
| 3304 | + | |
3286 | 3305 | | |
3287 | 3306 | | |
3288 | 3307 | | |
3289 | 3308 | | |
3290 | 3309 | | |
3291 | 3310 | | |
3292 | | - | |
| 3311 | + | |
3293 | 3312 | | |
3294 | 3313 | | |
| 3314 | + | |
| 3315 | + | |
| 3316 | + | |
| 3317 | + | |
| 3318 | + | |
| 3319 | + | |
| 3320 | + | |
| 3321 | + | |
| 3322 | + | |
| 3323 | + | |
| 3324 | + | |
| 3325 | + | |
| 3326 | + | |
| 3327 | + | |
| 3328 | + | |
| 3329 | + | |
| 3330 | + | |
| 3331 | + | |
| 3332 | + | |
3295 | 3333 | | |
3296 | 3334 | | |
3297 | 3335 | | |
| |||
6066 | 6104 | | |
6067 | 6105 | | |
6068 | 6106 | | |
| 6107 | + | |
| 6108 | + | |
| 6109 | + | |
| 6110 | + | |
| 6111 | + | |
| 6112 | + | |
| 6113 | + | |
| 6114 | + | |
| 6115 | + | |
| 6116 | + | |
6069 | 6117 | | |
6070 | 6118 | | |
6071 | 6119 | | |
| |||
Lines changed: 21 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | | - | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
43 | 63 | | |
44 | 64 | | |
45 | 65 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4941 | 4941 | | |
4942 | 4942 | | |
4943 | 4943 | | |
| 4944 | + | |
4944 | 4945 | | |
4945 | 4946 | | |
4946 | 4947 | | |
4947 | 4948 | | |
4948 | 4949 | | |
4949 | 4950 | | |
4950 | | - | |
| 4951 | + | |
4951 | 4952 | | |
4952 | 4953 | | |
| 4954 | + | |
| 4955 | + | |
| 4956 | + | |
| 4957 | + | |
| 4958 | + | |
| 4959 | + | |
| 4960 | + | |
| 4961 | + | |
| 4962 | + | |
| 4963 | + | |
| 4964 | + | |
| 4965 | + | |
| 4966 | + | |
| 4967 | + | |
| 4968 | + | |
| 4969 | + | |
| 4970 | + | |
| 4971 | + | |
| 4972 | + | |
| 4973 | + | |
| 4974 | + | |
| 4975 | + | |
| 4976 | + | |
| 4977 | + | |
| 4978 | + | |
| 4979 | + | |
| 4980 | + | |
4953 | 4981 | | |
4954 | 4982 | | |
4955 | 4983 | | |
| |||
7181 | 7209 | | |
7182 | 7210 | | |
7183 | 7211 | | |
| 7212 | + | |
7184 | 7213 | | |
7185 | 7214 | | |
7186 | 7215 | | |
7187 | 7216 | | |
7188 | 7217 | | |
7189 | 7218 | | |
7190 | | - | |
| 7219 | + | |
7191 | 7220 | | |
7192 | 7221 | | |
| 7222 | + | |
| 7223 | + | |
| 7224 | + | |
| 7225 | + | |
| 7226 | + | |
| 7227 | + | |
| 7228 | + | |
| 7229 | + | |
| 7230 | + | |
| 7231 | + | |
| 7232 | + | |
| 7233 | + | |
| 7234 | + | |
| 7235 | + | |
| 7236 | + | |
| 7237 | + | |
| 7238 | + | |
| 7239 | + | |
| 7240 | + | |
| 7241 | + | |
| 7242 | + | |
| 7243 | + | |
| 7244 | + | |
7193 | 7245 | | |
7194 | 7246 | | |
7195 | 7247 | | |
| |||
10110 | 10162 | | |
10111 | 10163 | | |
10112 | 10164 | | |
| 10165 | + | |
| 10166 | + | |
| 10167 | + | |
| 10168 | + | |
10113 | 10169 | | |
10114 | 10170 | | |
10115 | 10171 | | |
| |||
10240 | 10296 | | |
10241 | 10297 | | |
10242 | 10298 | | |
| 10299 | + | |
| 10300 | + | |
| 10301 | + | |
| 10302 | + | |
| 10303 | + | |
| 10304 | + | |
| 10305 | + | |
| 10306 | + | |
| 10307 | + | |
| 10308 | + | |
10243 | 10309 | | |
10244 | 10310 | | |
10245 | 10311 | | |
| |||
10248 | 10314 | | |
10249 | 10315 | | |
10250 | 10316 | | |
10251 | | - | |
| 10317 | + | |
10252 | 10318 | | |
10253 | 10319 | | |
10254 | 10320 | | |
| |||
10785 | 10851 | | |
10786 | 10852 | | |
10787 | 10853 | | |
| 10854 | + | |
| 10855 | + | |
| 10856 | + | |
| 10857 | + | |
| 10858 | + | |
| 10859 | + | |
| 10860 | + | |
| 10861 | + | |
| 10862 | + | |
| 10863 | + | |
| 10864 | + | |
| 10865 | + | |
| 10866 | + | |
| 10867 | + | |
10788 | 10868 | | |
10789 | 10869 | | |
10790 | 10870 | | |
| |||
11500 | 11580 | | |
11501 | 11581 | | |
11502 | 11582 | | |
| 11583 | + | |
| 11584 | + | |
| 11585 | + | |
| 11586 | + | |
| 11587 | + | |
| 11588 | + | |
| 11589 | + | |
| 11590 | + | |
| 11591 | + | |
| 11592 | + | |
11503 | 11593 | | |
11504 | 11594 | | |
11505 | 11595 | | |
| |||
13846 | 13936 | | |
13847 | 13937 | | |
13848 | 13938 | | |
| 13939 | + | |
| 13940 | + | |
| 13941 | + | |
| 13942 | + | |
13849 | 13943 | | |
13850 | 13944 | | |
13851 | 13945 | | |
| |||
20815 | 20909 | | |
20816 | 20910 | | |
20817 | 20911 | | |
| 20912 | + | |
| 20913 | + | |
| 20914 | + | |
| 20915 | + | |
| 20916 | + | |
| 20917 | + | |
| 20918 | + | |
| 20919 | + | |
| 20920 | + | |
| 20921 | + | |
| 20922 | + | |
| 20923 | + | |
| 20924 | + | |
| 20925 | + | |
| 20926 | + | |
| 20927 | + | |
| 20928 | + | |
| 20929 | + | |
| 20930 | + | |
| 20931 | + | |
| 20932 | + | |
| 20933 | + | |
20818 | 20934 | | |
20819 | 20935 | | |
20820 | 20936 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2955 | 2955 | | |
2956 | 2956 | | |
2957 | 2957 | | |
| 2958 | + | |
| 2959 | + | |
| 2960 | + | |
| 2961 | + | |
2958 | 2962 | | |
2959 | 2963 | | |
2960 | 2964 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6202 | 6202 | | |
6203 | 6203 | | |
6204 | 6204 | | |
| 6205 | + | |
| 6206 | + | |
| 6207 | + | |
| 6208 | + | |
6205 | 6209 | | |
6206 | 6210 | | |
6207 | 6211 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1749 | 1749 | | |
1750 | 1750 | | |
1751 | 1751 | | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
1752 | 1756 | | |
1753 | 1757 | | |
1754 | 1758 | | |
| |||
0 commit comments