|
434 | 434 | /departments/department-of-revenue/our-services/tax-services/non-resident-covid-ez-refund-petition/ 301 https://tax-services.phila.gov/ |
435 | 435 | /departments/department-of-revenue/our-services/tax-services/online-income-based-wage-tax-refund-petition/ 301 https://tax-services.phila.gov/ |
436 | 436 | /departments/department-of-revenue/about/contact-us/report-tax-fraud/ 301 /services/payments-assistance-taxes/taxes/report-tax-fraud/ |
437 | | -/departments/department-of-streets/roadways/maintenance/paving/ 301 /paving-program |
| 437 | +/departments/department-of-streets/roadways/maintenance/paving/ 301 /programs/paving-program |
438 | 438 | /departments/department-of-streets/resources/ 301 /departments/department-of-streets/ |
439 | 439 | /departments/department-of-streets/resources/residential-trash-and-recycling-rules/ 301 /departments/department-of-sanitation/about/rules-and-regulations/residential-trash-and-recycling-rules/ |
440 | 440 | /departments/department-of-streets/about/boards-and-committees/ 301 /departments/department-of-streets/about/boards/ |
|
514 | 514 | /departments/office-of-innovation-and-technology/verizon-franchise-agreement-feedback-form/ 301 /departments/office-of-innovation-and-technology/ |
515 | 515 | /departments/office-of-innovation-management/ 301 /departments/office-of-innovation-and-technology/public-technology-and-innovation-team/ |
516 | 516 | /departments/office-of-lgbt-affairs/(.*) 301 /departments/office-of-lgbtq-affairs/$1 |
517 | | -/departments/office-of-lgbtq-affairs/resources-for-lgbtq-individuals/ 301 /departments/office-of-lgbtq-affairs/resources-for-lgbt-individuals/ |
| 517 | +/departments/office-of-lgbtq-affairs/resources-for-lgbt-individuals/ 301 /departments/office-of-lgbtq-affairs/resources-for-lgbtq-individuals/ |
518 | 518 | /departments/office-of-open-data-and-digital-transformation(.*) 301 /2019-10-14-the-evolution-of-design-tech-and-data-at-the-city/ |
519 | 519 | /departments/office-of-policy-and-strategic-initiatives-for-criminal-justice-and-public-safety/(.*) 301 /departments/office-of-public-safety/$1 |
520 | 520 | /departments/office-of-reentry-partnerships/(.*) 301 /departments/division-of-reentry/$1 |
|
1399 | 1399 | /parksandrecreation/dogs 301 /departments/philadelphia-parks-recreation/about/dog-regulations-and-best-practices/ |
1400 | 1400 | /parksandrecreation/findafacility 301 /parks-rec-finder/#/locations |
1401 | 1401 | /parksnrecnewsletter 301 /departments/philadelphia-parks-recreation/#action-modal |
1402 | | -/paving 301 /paving-program |
| 1402 | +/paving 301 /programs/paving-program |
1403 | 1403 | /pay 301 /make-a-payment/ |
1404 | 1404 | /payment-agreement-letters 301 /documents/sample-payment-agreement-letters/ |
1405 | 1405 | /payment-?agreements 301 /services/payments-assistance-taxes/payment-plans-and-assistance-programs/other-payment-plans-and-programs/set-up-a-payment-agreement-for-your-business-or-income-taxes/ |
|
0 commit comments