File tree Expand file tree Collapse file tree
Expand file tree Collapse file tree Original file line number Diff line number Diff line change @@ -46,7 +46,7 @@ This section provides an overview of the library's feature set.
4646| 31 | MS.Databricks<p >workspaces | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | | 143 |
4747| 32 | MS.DataFactory<p >factories | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | [ L1:2, L2:1] | 260 |
4848| 33 | MS.DataProtection<p >backupVaults | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | | [ L1:1] | 105 |
49- | 34 | MS.DBforMySQL<p >flexibleServers | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | [ L1:3 ] | 352 |
49+ | 34 | MS.DBforMySQL<p >flexibleServers | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | [ L1:2 ] | 340 |
5050| 35 | MS.DBforPostgreSQL<p >flexibleServers | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | [ L1:3] | 309 |
5151| 36 | MS.DesktopVirtualization<p >applicationgroups | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | [ L1:1] | 156 |
5252| 37 | MS.DesktopVirtualization<p >hostpools | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | | 214 |
@@ -137,7 +137,7 @@ This section provides an overview of the library's feature set.
137137| 122 | MS.Web<p >serverfarms | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | | | 159 |
138138| 123 | MS.Web<p >sites | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | [ L1:3, L2:2] | 380 |
139139| 124 | MS.Web<p >staticSites | :white_check_mark : | :white_check_mark : | :white_check_mark : | | :white_check_mark : | | [ L1:3] | 193 |
140- | Sum | | 98 | 97 | 107 | 52 | 23 | 2 | 190 | 22018 |
140+ | Sum | | 98 | 97 | 107 | 52 | 23 | 2 | 189 | 22006 |
141141
142142## Legend
143143
You can’t perform that action at this time.
0 commit comments